11. Crosslauf in Uetersen, Langes Tannen Uetersen, am 12.03.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 U8 (880m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:00
Schülerinnen U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Kindermann, Megan | 2011 | JEDERMANN | 5:48 | ||
2. | 125 | Gothe , Joyce | 2012 | TSV UETERSEN | 7:03 | + 1:15 | |
3. | 172 | KLAWIER, Mariella | 2010 | JEDERMANN | 8:04 | + 2:16 |
Schüler U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Seemann, Ben | 2010 | TSV UETERSEN | 5:24 | ||
2. | 124 | Gothe, Jace | 2012 | TSV UETERSEN | 6:12 | + 48 |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 U8 (880m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:00
Schülerinnen U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Hölck, Louisa | 2009 | MTV HORST | 4:20 | ||
2. | 33 | Kindermann, Joyce | 2009 | JEDERMANN | 4:47 | + 27 | |
3. | 144 | Niedermeier, Merle | 2009 | TSV UETERSEN | 4:59 | + 39 | |
4. | 174 | Seemann, Anna | 2009 | TSV UETERSEN | 5:09 | + 49 | |
5. | 14 | LÜDTKE, Jonna | 2009 | HEIDGRABENER SV | 5:11 | + 51 | |
6. | 105 | Mielke, Lena | 2009 | MTV HORST | 5:47 | + 1:27 | |
7. | 121 | Koelln, Emily | 2009 | TSV UETERSEN | 7:56 | + 3:36 |
Schüler U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Tegner, Levin | 2009 | TUS ESINGEN | 4:44 | ||
2. | 143 | Kraemer, Jan | 2009 | TSV UETERSEN | 4:48 | + 3 | |
3. | 154 | Fröhlich, Bjarne | 2009 | TUS ESINGEN | 5:10 | + 26 | |
4. | 122 | Risken, Felix | 2009 | TSV UETERSEN | 5:13 | + 28 | |
5. | 101 | MIELKE, Timo | 2009 | MTV HORST | 5:29 | + 45 | |
6. | 184 | Kartens, Matthes | 2009 | HALSTENBEKER TS | 6:02 | + 1:18 | |
7. | 155 | Fröhlich, Lennard | 2009 | TUS ESINGEN | 6:05 | + 1:21 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 U10 (1100m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:10
Schülerinnen U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Brauner, Saskia | 2008 | TSV UETERSEN | 5:45 | ||
2. | 138 | Schirmeyer, Pia | 2008 | TSV UETERSEN | 5:48 | + 3 | |
3. | 142 | Hatje, Victoria | 2008 | TSV UETERSEN | 6:14 | + 29 | |
4. | 185 | Fuhlbrück, Lilly | 2008 | BSG DEUTSCHE BANK | 6:47 | + 1:02 | |
5. | 100 | Groterjahn, Lilly | 2008 | MTV HORST | 7:34 | + 1:49 | |
6. | 103 | Wilsch, Marie-Anna | 2008 | MTV HORST | 8:26 | + 2:41 | |
102 | Steinbring, Yella | 2008 | MTV HORST | n.a. | |||
99 | Eggert, Daria | 2008 | MTV HORST | n.a. |
Schüler U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Lichner, Lukas | 2008 | HALSTENBEKER TS | 5:38 | ||
2. | 136 | Arndt, Maxim | 2008 | TSV UETERSEN | 5:42 | + 3 | |
3. | 27 | Kelting, Klemens | 2008 | HEIDGRABENER SV | 6:36 | + 58 | |
4. | 182 | Jesse, Richard | 2008 | HALSTENBEKER TS | 6:37 | + 58 | |
153 | Amt, Marten | 2008 | TUS ESINGEN | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 U10 (1100m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:10
Schülerinnen U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Buchholz, Anna Ellen | 2007 | TSV UETERSEN | 5:32 | ||
2. | 164 | Stahl, Nele | 2007 | TUS ESINGEN | 5:39 | + 7 | |
3. | 152 | Versonke, Lilli | 2007 | TUS ESINGEN | 5:43 | + 11 | |
4. | 178 | Strehl, Zoe | 2007 | JEDERMANN | 5:51 | + 19 | |
5. | 151 | Frühling, Frieda | 2007 | TUS ESINGEN | 6:09 | + 37 | |
6. | 120 | GOTHE, Chantal | 2007 | TSV UETERSEN | 7:10 | + 1:38 | |
7. | 160 | Arps, Lisa | 2007 | TUS ESINGEN | 8:15 | + 2:43 | |
8. | 25 | Nazar, Neela | 2007 | HEIDGRABENER SV | 8:49 | + 3:17 |
Schüler U10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Hölck, Luca | 2007 | MTV HORST | 5:15 | ||
2. | 96 | Henke, Theis | 2007 | MTV HORST | 5:24 | + 9 | |
3. | 2 | Bender, Fabian | 2007 | HALSTENBEKER TS | 5:27 | + 12 | |
4. | 179 | ZINZEN, Tristan | 2007 | HALSTENBEKER TS | 5:30 | + 15 | |
5. | 110 | Mulka, Mailo | 2007 | MTV HORST | 5:40 | + 25 | |
6. | 145 | Niedermeier, Philipp | 2007 | TSV UETERSEN | 5:41 | + 26 | |
7. | 175 | Galla, Nils | 2007 | MTV HORST | 6:47 | + 1:32 | |
8. | 94 | Bargmann, Kjell | 2007 | MTV HORST | 7:58 | + 2:43 | |
9. | 98 | Wittmer, David | 2007 | MTV HORST | 8:12 | + 2:57 | |
10. | 183 | Freier, Lina | 2007 | TUS ESINGEN | 8:20 | + 3:05 | |
95 | Dierks, Aaron | 2007 | MTV HORST | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 U12 (1100m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:20
Schülerinnen U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Jatzkowski, Lilly | 2006 | MTV HORST | 5:15 | ||
2. | 117 | Hellfeuer, Chiara | 2006 | TSV UETERSEN | 5:17 | + 1 | |
3. | 139 | Reinecke, Janne-Marie | 2006 | TSV UETERSEN | 5:29 | + 13 | |
4. | 162 | Klemm, Nika | 2006 | TUS ESINGEN | 5:33 | + 17 | |
5. | 130 | Eiduzzis, Emma | 2006 | TSV UETERSEN | 5:42 | + 27 | |
6. | 150 | Tegner, Anouk | 2006 | TUS ESINGEN | 5:47 | + 32 | |
7. | 149 | Peters, Lena | 2006 | TUS ESINGEN | 5:50 | + 35 | |
8. | 24 | Meinert, Luana | 2006 | HEIDGRABENER SV | 5:57 | + 42 | |
9. | 18 | Jahnke, Jamie | 2006 | HEIDGRABENER SV | 5:59 | + 43 | |
10. | 71 | Reichwein, Hanna | 2006 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:22 | + 1:06 | |
11. | 91 | Piplak, Sarina | 2006 | MTV HORST | 6:58 | + 1:42 | |
12. | 93 | Wilsch, Anneliese | 2006 | MTV HORST | 7:32 | + 2:16 | |
13. | 89 | Falcone, Antonia | 2006 | MTV HORST | 7:33 | + 2:17 | |
14. | 17 | Allers, Lene | 2006 | HEIDGRABENER SV | 9:16 | + 4:00 | |
92 | Rückwald, Laura | 2006 | MTV HORST | n.a. | |||
118 | Opitz, Lilly | 2006 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Evers, Steffen | 2006 | TSV UETERSEN | 5:05 | ||
2. | 126 | BIER, Laurin | 2006 | TSV UETERSEN | 5:44 | + 39 | |
3. | 26 | Gumbrich, Colin | 2006 | HEIDGRABENER SV | 5:51 | + 46 | |
4. | 22 | Kelting, Kristian | 2006 | HEIDGRABENER SV | 5:58 | + 53 | |
5. | 180 | Jesse, Hendrik | 2006 | JEDERMANN | 6:51 | + 1:46 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 U12 (1100m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:20
Schülerinnen U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Bernhardt, Sophie | 2005 | MTV HORST | 5:02 | ||
2. | 4 | Freyer, Franka | 2005 | HALSTENBEKER TS | 5:16 | + 14 | |
3. | 131 | Arndt, Margarita | 2005 | TSV UETERSEN | 5:23 | + 21 | |
4. | 146 | Naumann, Linnea | 2005 | TSV UETERSEN | 5:30 | + 28 | |
5. | 137 | Hatje, Johanna | 2005 | TSV UETERSEN | 5:34 | + 32 | |
6. | 20 | Sawitzki, Alina | 2005 | HEIDGRABENER SV | 5:35 | + 33 | |
7. | 69 | Schumacher, Marleen | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:51 | + 49 | |
8. | 63 | Fels, Fyona | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:52 | + 50 | |
9. | 68 | Scherger, Felicitas | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:55 | + 53 | |
10. | 108 | Mattern, Fabienne | 2005 | MTV HORST | 6:03 | + 1:01 | |
11. | 109 | Mattern, Nila | 2005 | MTV HORST | 6:24 | + 1:22 | |
12. | 88 | Gravert, Marlene | 2005 | MTV HORST | 6:54 | + 1:52 | |
127 | Brauner, Larissa | 2005 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler U12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Kobialka, Finn | 2005 | TSV UETERSEN | 4:56 | ||
2. | 62 | BEVERS, Louis | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 4:58 | + 2 | |
3. | 6 | Heidester, Simon | 2005 | HALSTENBEKER TS | 5:01 | + 5 | |
4. | 65 | Meier, Louis Lennox | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:08 | + 11 | |
5. | 111 | Mulka, Marlon | 2005 | MTV HORST | 5:26 | + 30 | |
6. | 67 | Rast, Philipp | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:28 | + 32 | |
7. | 177 | Stahl, Lennart | 2005 | JEDERMANN | 5:34 | + 37 | |
8. | 10 | Koch, Lorenz | 2005 | HALSTENBEKER TS | 5:45 | + 49 | |
9. | 112 | Siefke, Nikolas | 2005 | MTV HORST | 5:48 | + 52 | |
10. | 66 | Nimorakiotakis, Dominik | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 7:01 | + 2:04 | |
11. | 70 | Yildiz, Bersan | 2005 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 7:02 | + 2:05 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 U14 (2200m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:30
Schülerinnen U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Dörrie, Lina | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:25 | ||
2. | 7 | WITTKAMP, Merle | 2004 | HALSTENBEKER TS | 11:37 | + 12 | |
3. | 56 | Krüger, Anna-Melia | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:53 | + 28 | |
4. | 58 | Nienburg, Jette | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:01 | + 36 | |
5. | 23 | Klawier, Rebecca | 2004 | HEIDGRABENER SV | 13:09 | + 1:44 | |
6. | 53 | Höhns, Leonie | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:00 | + 3:35 | |
133 | Brauner, Annika | 2004 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Kristjansson, Kjell | 2003 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:19 | ||
2. | 55 | Klemke, Tim | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:23 | + 4 | |
3. | 170 | SEMMELHAAK, Finn Nikolas | 2004 | JEDERMANN | 11:00 | + 41 | |
4. | 50 | Benn, Lars | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:01 | + 42 | |
5. | 61 | Wendland, Sven Ole | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:36 | + 1:17 | |
6. | 49 | Benkendorf, Bendix | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:52 | + 1:33 | |
7. | 59 | Pliquet, Jonas | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:02 | + 1:43 | |
8. | 16 | Lüdtke, Jannik | 2004 | HEIDGRABENER SV | 12:17 | + 1:58 | |
9. | 15 | Looks, Liam | 2004 | HEIDGRABENER SV | 13:10 | + 2:51 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 U14 (2200m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:30
Schülerinnen U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Dücker, Jacqueline | 2003 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:35 | ||
2. | 12 | Röhl, Jana | 2003 | HALSTENBEKER TS | 11:48 | + 13 | |
3. | 47 | Breckwoldt, Emma | 2003 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:20 | + 45 | |
4. | 82 | FREUND, Katrin | 2003 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:20 | + 45 |
Schüler U14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Gumprecht, Kelvin | 2003 | TSV UETERSEN | 13:07 | ||
2. | 13 | SIEMENS, Johannes | 2003 | HAMBURGER SV | 13:08 | + 1 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw14 U16 (3300m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:45
Schülerinnen U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Hagel, Luca Maria | 2002 | TUS ESINGEN | 16:19 | ||
2. | 45 | Sawitzki, Natalie | 2002 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 16:56 | + 37 | |
3. | 140 | Pietsch, Justina | 2002 | TSV UETERSEN | 18:21 | + 2:02 |
Schüler U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Themann, Takashi | 2002 | HALSTENBEKER TS | 14:44 | ||
2. | 11 | Beelitz, Ben | 2002 | HALSTENBEKER TS | 14:50 | + 6 | |
3. | 5 | Landschoof, Moritz | 2002 | HALSTENBEKER TS | 15:05 | + 21 | |
4. | 60 | Vollbehr, Bennet | 2002 | JEDERMANN | 15:34 | + 50 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 U16 (3300m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 13:45
Schülerinnen U16
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 3 | Ergenzinger, Finja | 2001 | HALSTENBEKER TS | 15:34 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJa U20 (4400m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:00
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Ammann, Alina | 1998 | TUS ESINGEN | 17:07 | ||
2. | 42 | Hochwald, Rabea | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 21:57 | + 4:50 | |
3. | 128 | Fabian, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 24:17 | + 7:10 | |
4. | 41 | Breckwoldt, Lea | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 27:17 | + 10:10 | |
5. | 43 | Roggenbuck, Leonie | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 30:14 | + 13:07 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Jordan, Tobias | 1997 | TUS ESINGEN | 17:07 | ||
2. | 134 | Blume, Nils | 1998 | TSV UETERSEN | 17:15 | + 7 | |
3. | 106 | Feldmann, Marco | 1998 | MTV HORST | 18:34 | + 1:26 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJb U18 (4400m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:00
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | DOSTAL, Lena | 2000 | TUS ESINGEN | 25:07 | ||
147 | Drews, Janne Swantje | 1999 | TUS ESINGEN | n.a. |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Kruse, Tom | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 18:34 | ||
2. | 79 | Tamschick, Lukas | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 18:42 | + 7 | |
148 | Pauliks, Luis | 2000 | TUS ESINGEN | n.a. |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mf (4400m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Bohse, Vanessa | 1996 | TUS ESINGEN | 22:17 | ||
2. | 163 | Lampe, Alina | 1996 | TUS ESINGEN | 23:16 | + 59 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Blume, Mattes | 1996 | TSV UETERSEN | 17:31 | ||
2. | 165 | Ziehm, Niklas | 1996 | TUS ESINGEN | 22:07 | + 4:36 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden (4400m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:00
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Kwiatkowski, Wilfried | 1941 | TUS HOLSTEIN QUICKBORN | 32:58 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Mattern, Horst | 1943 | LG ELMSHORN | 31:05 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | LÜDERS-BALLMANN, Uwe | 1956 | LG ELMSHORN | 21:29 | ||
2. | 73 | Peters, Peter | 1952 | JEDERMANN | 28:52 | + 7:22 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Sielaff, Steffen | 1961 | LG ELMSHORN | 23:18 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Rewski, Tatjana | 1965 | LG ELMSHORN | 27:30 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | BLÖCHER, Martin | 1963 | TEAM NOVOMIND | 18:47 | ||
2. | 39 | Völling, Jens | 1966 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 21:29 | + 2:42 | |
3. | 64 | Vollbehr, Guido | 1965 | JEDERMANN | 23:25 | + 4:38 | |
4. | 176 | Schirmeyer, Dr. Stefan | 1964 | TSV UETERSEN | 24:30 | + 5:43 | |
5. | 19 | Reuß-Hennschen, Hauke | 1964 | HEIDGRABENER SV | 24:45 | + 5:58 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | KOLMORGEN, Marco | 1971 | LG NEUMÜNSTER | 16:57 | ||
2. | 28 | Siemens, Kai | 1968 | JEDERMANN | 23:01 | + 6:04 | |
3. | 169 | FRÖSE, Jörn | 1968 | JEDERMANN | 27:35 | + 10:38 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | KOBIALKA, Susan | 1972 | TSV UETERSEN | 24:19 | ||
2. | 181 | JESSE, Katharina | 1973 | JEDERMANN | 27:30 | + 3:11 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | KOLMORGEN, Björn | 1974 | LG NEUMÜNSTER | 19:42 | ||
2. | 30 | Kindermann, Jan | 1976 | JEDERMANN | 23:11 | + 3:29 |
Streckenlänge: 8800m - 8 Runden mf (8800m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:30
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | ZINDLER, Lisa Marie | 1989 | JEDERMANN | 52:57 |
Streckenlänge: 8800m - 8 Runden 5er (8800m)
Datum: 12.03.2016 Beginn: 14:30
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | LÜDERS-BALLMANN, Uwe | 1956 | LG ELMSHORN | 43:20 | ||
2. | 173 | Dörwald-Eikelberg, Uli | 1952 | HEIDGRABENER SV | 47:42 | + 4:22 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | ZINDLER, Yvonne | 1959 | SV HENSTEDT-ULZBURG | 56:25 | ||
2. | 114 | Ebert, Heike | 1958 | TSV HEIST | 57:03 | + 37 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | HERRMANN, Michael | 1961 | BSG DEUTSCHE BANK | 46:36 | ||
2. | 36 | Werner, Dr., Detlef | 1958 | LT TUS ESINGEN | 48:44 | + 2:08 | |
37 | Seeba, Jürgen | 1961 | LT TUS ESINGEN | n.a. |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | LIßEWSKI, Tatjana | 1965 | FTSV ELMSHORN | 52:23 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | TICHELOFEN, Günter | 1966 | LT TUS ESINGEN | 1:02:28 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | WEISENER, Matthias | 1967 | LT TUS ESINGEN | 43:35 | ||
2. | 40 | THAMS, Uwe | 1969 | LT TUS ESINGEN | 46:11 | + 2:36 | |
3. | 29 | Kruse, Jens | 1969 | JEDERMANN | 52:19 | + 8:44 | |
115 | Sprenger, Norbert | 1967 | TSV UETERSEN | n.a. |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Mörschel, Stefan | 1981 | TUS HOLSTEIN QUICKBORN | 35:47 | ||
2. | 31 | Merklinger, Sergej | 1979 | JEDERMANN | 40:26 | + 4:39 | |
3. | 52 | SCHENKIES, Jens | 1980 | HEIDGRABENER SV | 49:37 | + 13:50 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Kreisleichtathletikverband Pinneberg |
www.seltec.at |