9. Crosslauf in Uetersen, Langes Tannen Uetersen, am 15.03.2014 |
STARTLISTE |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 (880m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nazar, Neela | 2007 | Heidgrabener SV | W7 | ||
74 | Hopf, Vincent | 2007 | LG Wedel-Pinneberg | M7 | ||
323 | Niedermeier, Philipp | 2007 | TSV Uetersen | M7 | ||
480 | Baartz, Julika | 2007 | TSV Uetersen | W7 |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 (880m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
333 | Schirmeyer, Pia | 2008 | TSV Uetersen | W6 | ||
364 | Elias, Martha | 2008 | LG Elmshorn | W6 | ||
488 | Brauner, Saskia | 2008 | TSV Uetersen | W6 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 (1100m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Gumbrich, Colin | 2006 | Heidgrabener SV | M8 | ||
43 | Weidlich, Matthies | 2006 | Jedermann | M8 | ||
69 | Espelage, Casper | 2006 | LG Wedel-Pinneberg | M8 | ||
322 | Mohrdieck, Phil | 2006 | TSV Uetersen | M8 | ||
329 | Rebattu, Niclas | 2006 | TSV Uetersen | M8 | ||
335 | Starck, Philipp | 2006 | TSV Uetersen | M8 | ||
362 | Eiduzzis, Emma | 2006 | TSV Uetersen | W8 | ||
491 | Evers, Steffen | 2006 | TSV Uetersen | M8 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 (1100m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dahlhaus, Maya | 2005 | Halstenbeker TS | W9 | ||
11 | Koch, Lorenz | 2005 | Halstenbeker TS | M9 | ||
16 | Schönwälder, Robert | 2005 | Halstenbeker TS | M9 | ||
18 | Scobel, Piet | 2005 | Halstenbeker TS | M9 | ||
28 | Kandel, Felix | 2005 | Heidgrabener SV | M9 | ||
32 | Nazar, Noah | 2005 | Heidgrabener SV | M9 | ||
38 | Sawitzki, Alina | 2005 | Jedermann | W9 | ||
75 | Julius, Jan | 2005 | LG Wedel-Pinneberg | M9 | ||
332 | Schirmeyer, Lukas | 2005 | TSV Uetersen | M9 | ||
344 | Drews, Robert | 2005 | TUS Esingen | M9 | ||
442 | Hornig, Mirja | 2005 | MTV Horst | W9 | ||
445 | Krüger, Paula | 2005 | MTV Horst | W9 | ||
447 | Mattern, Fabienne | 2005 | MTV Horst | W9 | ||
448 | Mattern, Nila | 2005 | MTV Horst | W9 | ||
449 | Siefke, Nikolas | 2005 | MTV Horst | M9 | ||
455 | Culeca, Samuel | 2005 | SV Lurup Hamburg | M9 | ||
487 | Brauner, Larissa | 2005 | TSV Uetersen | W9 | ||
496 | Hatje, Johanna | 2005 | TSV Uetersen | W9 | ||
499 | Miksch, Janosch | 2005 | TSV Uetersen | M9 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 (1100m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Burdiek, Konrad | 2003 | Halstenbeker TS | M11 | ||
6 | Granzow, Lennart | 2003 | Halstenbeker TS | M11 | ||
42 | Weidlich, Lina | 2003 | Jedermann | W11 | ||
62 | Pohnke, Emma | 2003 | LG Elmshorn | W11 | ||
77 | Logo, Esther | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | W11 | ||
82 | Postler, Kiyan | 2003 | LG Wedel-Pinneberg | M11 | ||
324 | Oehnhausen, Tela | 2003 | TSV Uetersen | W11 | ||
328 | Prochnow, Merle | 2003 | TSV Uetersen | W11 | ||
341 | Beyer, Louisa | 2003 | TUS Esingen | W11 | ||
360 | Gumprecht, Kelvin Kristian | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
384 | Ammann, Pierre | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
385 | Andress, David | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
389 | Dostal, Henri | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
395 | Frühling, Felix | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
398 | Hamann, Laurin | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
402 | Hoedtke, Jelis | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W11 | ||
403 | Kähler, Katharina | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W11 | ||
407 | Klein, Linos | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
411 | Lastella, Lasse | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
413 | Lienau, Michel | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
414 | Marquardsen, Enya | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W11 | ||
415 | Mienitz, Lena | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W11 | ||
417 | Nehls, Maximilian | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
431 | Tams, Finja | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W11 | ||
437 | Ziemer, Bjarne | 2003 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M11 | ||
439 | Basel, Leandra | 2003 | MTV Horst | W11 | ||
444 | Klenke, Nea | 2003 | MTV Horst | W11 | ||
446 | Langbehn, Tjark | 2003 | MTV Horst | M11 | ||
452 | Wiegenhagen, Katharina | 2003 | MTV Horst | W11 | ||
500 | Mohrdieck, Lucie | 2003 | TSV Uetersen | W11 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 (1100m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gelbke, Finn | 2004 | Halstenbeker TS | M10 | ||
14 | Pohle, Mathis | 2004 | Halstenbeker TS | M10 | ||
23 | Wittkamp, Merle | 2004 | Halstenbeker TS | W10 | ||
25 | Bergmann, Tim | 2004 | Heidgrabener SV | M10 | ||
29 | Kandel, Maya | 2004 | Heidgrabener SV | W10 | ||
30 | Klawier, Rebecca | 2004 | Heidgrabener SV | W10 | ||
57 | Elias, Emma | 2004 | LG Elmshorn | W10 | ||
60 | Mahanssur, Freja Setare | 2004 | LG Elmshorn | W10 | ||
70 | Espelage, Quinton | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | M10 | ||
83 | Sander, Jule | 2004 | LG Wedel-Pinneberg | W10 | ||
451 | Timm, Isabell | 2004 | MTV Horst | W10 | ||
456 | Lowalt, Ben Laurin | 2004 | SV Lurup Hamburg | M10 | ||
461 | Günther, Lara | 2004 | TRI EMTV Elmshorn | W10 | ||
481 | Baartz, Michel | 2004 | TSV Uetersen | M10 | ||
486 | Brauner, Annika | 2004 | TSV Uetersen | W10 | ||
490 | Ende, Lelja | 2004 | TSV Uetersen | W10 | ||
492 | Frenzel, Bennet | 2004 | TSV Uetersen | M10 | ||
493 | Frenzel, Jonah | 2004 | TSV Uetersen | M10 | ||
497 | Kocak, Dilan | 2004 | TSV Uetersen | W10 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 (2200m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Burdiek, Bernhard | 2001 | Halstenbeker TS | M13 | ||
63 | Schlicht, Janna | 2001 | LG Elmshorn | W13 | ||
84 | Schönstedt, Isabelle | 2001 | LG Wedel-Pinneberg | W13 | ||
327 | Prochnow, Finn | 2001 | TSV Uetersen | M13 | ||
336 | Starck, Thimon | 2001 | TSV Uetersen | M13 | ||
383 | Allers, Nele | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
392 | Elze, Zenia | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
393 | Engel, Alexander | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M13 | ||
401 | Hochwald, Liam Ben | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M13 | ||
404 | Kändler, Luna | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
405 | Kern, Caroline | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
412 | Lekkas, Sophia Fabien | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
420 | Reuß-Hennschen, Marisa | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W13 | ||
422 | Santos, Luis | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M13 | ||
426 | Schwering, Maverik | 2001 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M13 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 (2200m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Höfner, Katharina | 2002 | Halstenbeker TS | W12 | ||
15 | Röper, Henrik | 2002 | Halstenbeker TS | M12 | ||
20 | Stahl, Yannik | 2002 | Halstenbeker TS | M12 | ||
21 | Themann, Takashi | 2002 | Halstenbeker TS | M12 | ||
58 | Heidtmann, Nele | 2002 | LG Elmshorn | W12 | ||
59 | Jacobsen, Ilse | 2002 | LG Elmshorn | W12 | ||
65 | Blom, Nele | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | W12 | ||
68 | Dohse, Mara | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | W12 | ||
72 | Hansen, Nele | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | W12 | ||
79 | Möller, Nisse | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | M12 | ||
80 | Oderich, Kevin | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | M12 | ||
81 | Otto, Henri Piet | 2002 | LG Wedel-Pinneberg | M12 | ||
325 | Pietsch, Justina | 2002 | TSV Uetersen | W12 | ||
347 | Hagel, Luca-Maria | 2002 | TUS Esingen | W12 | ||
361 | Maywald, Fabian | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
365 | Pump, Johanna | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
382 | Albostan, Ömer | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
387 | Coopmeiners, Moritz | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
391 | Eckhardt, Ayke | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
394 | Frantzheld, Fynn | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
397 | Grust, Annabel | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
399 | Hein, Marike | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
400 | Hermann, Tjade-Bryce | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
406 | Kittner, Lucas | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
408 | Körner, Sid Vico | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
416 | Münster, Dennis | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
418 | Neufeld, Lisa | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
421 | Ruberg, Lea | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
423 | Sawatzki, Natalie | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
424 | Schaefer, Lucas | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
428 | Sperling, Lennart | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
429 | Sperling, Lina | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
430 | Szaguhn, Nils | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M12 | ||
433 | Völling, Annika | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
436 | Wanke, Vanessa | 2002 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W12 | ||
462 | Günther, Lina | 2002 | TRI EMTV Elmshorn | W12 | ||
464 | Benkendorf, Lennard | 2002 | TSV Ellerbek | M12 | ||
469 | Czorniuk, Florian | 2002 | TSV Ellerbek | M12 | ||
483 | Beherendt, Martin | 2002 | TSV Uetersen | M12 | ||
494 | Frenzel, Kimberly | 2002 | TSV Uetersen | W12 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 (3300m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertling, Jannis | 1999 | Halstenbeker TS | M15 | ||
10 | Kietsch, Emily | 1999 | Halstenbeker TS | W15 | ||
17 | Schröder, Jonas | 1999 | Halstenbeker TS | M15 | ||
24 | Zechel, Lisa Mariella | 1999 | Halstenbeker TS | W15 | ||
71 | Hansen, Mara | 1999 | LG Wedel-Pinneberg | W15 | ||
409 | Kruse, Tom | 1999 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M15 | ||
425 | Schmidt, Juliette | 1999 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W15 | ||
432 | Tamschick, Lukas | 1999 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M15 | ||
435 | Völling, Julian | 1999 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M15 | ||
440 | Bernhardt, Celine | 1999 | MTV Horst | W15 | ||
443 | Klenke, Ben | 1999 | MTV Horst | M15 | ||
450 | Steenbock, Jenny | 1999 | MTV Horst | W15 | ||
454 | Burchard, Lukas | 1999 | SV Lurup Hamburg | M15 | ||
463 | Artzt, Joel | 1999 | TSV Ellerbek | M15 | ||
467 | Böllert, Jan Ole | 1999 | TSV Ellerbek | M15 | ||
472 | Hinsch, Jan Owe | 1999 | TSV Ellerbek | M15 | ||
474 | Jeenicke, Niklas | 1999 | TSV Ellerbek | M15 | ||
495 | Gast, Sarah | 1999 | TSV Uetersen | W15 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw14 (3300m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Heidmann, Ann-Kristin | 2000 | Halstenbeker TS | W14 | ||
9 | Johnert, Katrin | 2000 | Halstenbeker TS | W14 | ||
12 | Kummer, Anne Sophie | 2000 | Halstenbeker TS | W14 | ||
19 | Stahl, Merle | 2000 | Halstenbeker TS | W14 | ||
22 | Warnke, Carolin | 2000 | Halstenbeker TS | W14 | ||
34 | Zibull, Jan-Niklas | 2000 | Heidgrabener SV | M14 | ||
64 | Barthmann, Tim | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | M14 | ||
67 | Dohse, Jonas | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | M14 | ||
76 | Leder, Clara | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | W14 | ||
78 | Ludka, Felix | 2000 | LG Wedel-Pinneberg | M14 | ||
334 | Skoeries, Felix-Michael | 2000 | TSV Uetersen | M14 | ||
343 | Dostal, Lena | 2000 | TUS Esingen | W14 | ||
352 | Paulicks, Luis | 2000 | TUS Esingen | M14 | ||
354 | Versonke, Charlotta | 2000 | TUS Esingen | W14 | ||
388 | Dahlberg, Lisa | 2000 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | W14 | ||
390 | Eckert, Robin | 2000 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M14 | ||
441 | Günther, Nele | 2000 | MTV Horst | W14 | ||
465 | Benkendorf, Niklas | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
466 | Blanco-Möller, Nik | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
468 | Buttenschön, Georg | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
475 | Lange, Bastian | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
476 | Lehmann, Malte | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
478 | Westphal, Julian | 2000 | TSV Ellerbek | M14 | ||
482 | Behrendt, Julius | 2000 | TSV Uetersen | M14 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJb (4400m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Startzeit | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sibbersten, Freya | 1997 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 00:00:00 | WJB | |
66 | Boubakeur, Chantal | 1998 | LG Wedel-Pinneberg | 00:00:00 | WJB | |
339 | Timmermann, Jonas | 1998 | TSV Uetersen | 00:00:00 | MJB | |
340 | Ammann, Alina | 1998 | TUS Esingen | 00:00:00 | WJB | |
345 | Eckert, Michael | 1997 | TUS Esingen | 00:00:00 | MJB | |
349 | Jordan, Tobias | 1997 | TUS Esingen | 00:00:00 | MJB | |
351 | Leschik, Johanna | 1997 | TUS Esingen | 00:00:00 | WJB | |
353 | Sitoe, Aisha | 1997 | TUS Esingen | 00:00:00 | WJB | |
453 | Siemers, Patrick | 1998 | SV Hörnerkirchen | 00:00:00 | MJB | |
485 | Blume, Nils | 1998 | TSV Uetersen | 00:00:00 | MJB | |
489 | Ende, Frederik | 1998 | TSV Uetersen | 00:00:00 | MJB | |
498 | Marin, Thore | 1997 | TSV Uetersen | 00:00:00 | MJB |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mf (4400m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
419 | Reusch, Tobias | 1994 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJa (4400m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Ahrens, Simon | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
46 | Biehr, Finn | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
47 | Godo, Valentin | 1996 | KGS Tornesch | MJA | ||
48 | Harms, Luca | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
49 | Harries, Joshua | 1996 | KGS Tornesch | MJA | ||
50 | Hatje, Benjamin | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
51 | Kunzel, Christoph | 1996 | KGS Tornesch | MJA | ||
52 | Laut, Fynn | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
53 | Reibe, Niklas | 1996 | KGS Tornesch | MJA | ||
54 | Schankin, Katharina | 1995 | KGS Tornesch | WJA | ||
55 | Semper, Ronny | 1996 | KGS Tornesch | MJA | ||
56 | Tresselt, Jasper | 1995 | KGS Tornesch | MJA | ||
342 | Bohse, Vanessa | 1996 | TUS Esingen | WJA | ||
348 | Jordan, Chris-Alexander | 1996 | TUS Esingen | MJA | ||
350 | Lampe, Alina | 1996 | TUS Esingen | WJA | ||
355 | Ziehm, Niklas | 1996 | TUS Esingen | MJA | ||
386 | Bleck, Alexander | 1996 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | MJA | ||
396 | Giogli-Linke, Robin | 1996 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | MJA | ||
410 | Landmann, Julian | 1996 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | MJA | ||
484 | Blume, Mattes | 1996 | TSV Uetersen | MJA |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden (4400m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Frenzel, Marco | 1978 | Heidgrabener SV | M35 | ||
33 | Reuß-Hennschen, Hauke | 1964 | Heidgrabener SV | M50 | ||
36 | Koch, Dietrich | 1964 | Jedermann | M50 | ||
61 | Mattern, Horst | 1943 | LG Elmshorn | M70 | ||
330 | Schild, Antje | 1966 | TSV Uetersen | W45 | ||
337 | Tamm, Daniela | 1969 | TSV Uetersen | M45 | ||
338 | Gumbrich, Christian | 1981 | Heidgrabener SV | M30 | ||
346 | Egger, Peter | 1944 | TUS Esingen | M70 | ||
357 | Herrmann, Anke | 1968 | TUS Holstein Quickborn | W45 | ||
363 | Scobel, Wolfgang | 1939 | SuS Waldenau | M75 | ||
370 | Wittek, Kerstin | 1968 | Jedermann | W45 | ||
427 | Sielaff, Steffen | 1961 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M50 | ||
434 | Völling, Jens | 1966 | Ludwig-Meyn-Gymnasium | M45 | ||
457 | Blöcher, Martin | 1963 | Team Novomind | M50 | ||
470 | Czorniuk, Wiebke | 1967 | TSV Ellerbek | W45 |
Streckenlänge: 8800m - 8 Runden 5er (8800m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Elias, Marco | 1973 | Jedermann | M40 | ||
37 | Merklinger, Sergej | 1979 | Jedermann | M35 | ||
39 | Schwenn, Carsten | 1960 | Jedermann | M50 | ||
40 | Seifert, Regina | 1968 | Jedermann | W45 | ||
41 | von Appen, Gudrun | 1954 | Jedermann | W60 | ||
44 | Wischmann, Romy | 1983 | Jedermann | M30 | ||
85 | Weisener, Matthias | 1967 | LT TUS Esingen | M45 | ||
356 | Croissier, René | 1950 | TUS Holstein Quickborn | M60 | ||
358 | Hillebrand, Ralph | 1971 | TUS Holstein Quickborn | M40 | ||
359 | Schliephake, Katrin | 1968 | VFL Pinneberg | W45 | ||
366 | Kaland, Sabine | 1960 | Jedermann | W50 | ||
367 | Kaland, Bernd | 1956 | Jedermann | M55 | ||
368 | Kowallik, Sandra | 1983 | Jedermann | W30 | ||
371 | Döwald-Eickelberg, Uli | 1952 | Heidgrabener SV | M60 | ||
372 | Ederer, Robert | 1959 | TUS Esingen | M55 | ||
373 | Schenkies, Jens | 1980 | Heidgrabener SV | M30 | ||
438 | Vietheer, Jan | 1965 | MS Swat Hohenfelde | M45 | ||
458 | Elsasser, Ralf | 1958 | Team Novomind | M55 | ||
459 | Buttler, Martin | 1969 | TRI EMTV Elmshorn | M45 | ||
460 | Günther, Britt | 1967 | TRI EMTV Elmshorn | W45 | ||
479 | Ebert, Heike | 1958 | TSV Heist | W55 |
Streckenlänge: 8800m - 8 Runden mf (8800m)
Datum: 15.03.2014 Beginn: 14:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | LG Wedel-Pinneberg | M | ||
369 | Wilhelm, Vanessa | 1990 | Jedermann | W |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Kreisleichtathletikverband Pinneberg |
www.seltec.at |