7. Crosslauf in Uetersen, Langes Tannen
Uetersen, am 09.03.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 (880m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 235 Evers, Steffen 2006 TSV UETERSEN 4:09    1. M7
2. 270 Blöcher, Wenke 2006 HALSTENBEKER TS 4:13  + 4  1. W7
3. 226 Lorenzen, Laura 2006 TSV UETERSEN 4:30  + 21  2. W7
4. 207 Espelage, Casper 2006 LG WEDEL-PINNEBERG 5:00  + 51  2. M7
5. 244 SIELAFF, Pascal 2006 LG ELMSHORN 5:28  + 1:19  3. M7
6. 302 CORNILS, Anni 2006 TUS ESINGEN 5:50  + 1:41  3. W7
7. 266 REBATTU, Niclas 2006 TSV UETERSEN 5:55  + 1:46  4. M7

Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 (880m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 208 Hopf, Vincent 2007 LG WEDEL-PINNEBERG 4:29    1. M6
2. 228 NIEDERMEIER, Philipp 2007 TSV UETERSEN 4:58  + 29  2. M6
3. 203 David, Niklas 2007 LG WEDEL-PINNEBERG 5:20  + 51  3. M6
4. 269 ALBRECHT, Leonhard 2007 TSV UETERSEN 5:39  + 1:10  4. M6
216 OSSENBRÜGGEN, Lenny 2007 TSV UETERSEN n.a.    0. M6

Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 (1100m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 264 Culeca, Samuel 2005 SV LURUP HAMBURG 5:04    1. M8
2. 285 Scobel, Piet 2005 HALSTENBEKER TS 5:20  + 16  2. M8
3. 206 David, Philipp 2005 LG WEDEL-PINNEBERG 5:31  + 27  3. M8
4. 259 Schmidt, Merle 2005 SV RUGENBERGEN 5:58  + 54  1. W8
5. 211 Pischel, Luca 2005 LG WEDEL-PINNEBERG 6:11  + 1:07  2. W8
6. 265 Schaffer, Simon 2005 HALSTENBEKER TS 6:16  + 1:12  4. M8
7. 234 Hatje, Johanna 2005 TSV UETERSEN 6:19  + 1:15  3. W8
8. 210 Nolte, Florian 2005 LG WEDEL-PINNEBERG 6:26  + 1:22  5. M8
9. 248 Andrews, Jette 2005 LG ELMSHORN 6:36  + 1:32  4. W8
10. 298 MATTERN, Fabienne 2005 LG ELMSHORN 7:00  + 1:56  5. W8
11. 215 Thiemann, Vianne 2005 TSV UETERSEN 7:05  + 2:01  6. W8
224 SCHIRMEIER, Lukas 2005 TSV UETERSEN n.a.    0. M8
227 Bock, Josephine 2005 TSV UETERSEN n.a.    0. W8
287 SCHÖNWALDER, Robert 2005 HALSTENBEKER TS n.a.    0. M8
209 Nolte, Sebastian 2005 LG WEDEL-PINNEBERG n.a.    0. M8

Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 (1100m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 95 FRENZEL, Jonah 2004 TSV UETERSEN 4:43    1. M9
2. 205 Espelage, Quinton 2004 LG WEDEL-PINNEBERG 5:06  + 23  2. M9
3. 262 LOWALT, Ben Laurin 2004 SV LURUP HAMBURG 5:10  + 27  3. M9
4. 275 GELBKE, Finn 2004 HALSTENBEKER TS 5:35  + 52  4. M9
5. 86 FRENZEL, Bennet 2004 TSV UETERSEN 5:37  + 54  5. M9
6. 290 GÜNTHER, Lara 2004 TRI EMTV ELMSHORN 5:38  + 55  1. W9
7. 238 ENDE, Lelja 2004 TSV UETERSEN 6:02  + 1:19  2. W9
8. 273 ZIESE, Paul 2004 HALSTENBEKER TS 6:50  + 2:07  6. M9
9. 274 Benn, Martha 2004 HALSTENBEKER TS 7:03  + 2:20  3. W9
229 Kocak, Dilan 2004 TSV UETERSEN n.a.    0. W9
239 Barth, Lasse 2004 TSV UETERSEN n.a.    0. M9
220 BAWOHL, Lara 2004 TSV UETERSEN n.a.    0. W9
276 Mielinski, Julia 2004 HALSTENBEKER TS n.a.    0. W9

Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 (1100m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 246 Vollbehr, Bennet 2002 LG ELMSHORN 4:43    1. M11
2. 231 Behrendt, Martin 2002 TSV UETERSEN 4:44  + 0  2. M11
3. 190 Eckhardt, Ayke 2002 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 4:53  + 9  1. W11
4. 286 THEMANN, Takashi 2002 HALSTENBEKER TS 4:54  + 10  3. M11
5. 188 Sawitzki, Natalie 2002 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 5:01  + 17  2. W11
6. 202 OTTO, Henry Piet 2002 LG WEDEL-PINNEBERG 5:10  + 27  4. M11
7. 267 STAHL, Yannik 2002 HALSTENBEKER TS 5:11  + 27  5. M11
8. 187 Hein, Marike 2002 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 5:19  + 35  3. W11
9. 272 Höfner, Katharina 2002 HALSTENBEKER TS 5:20  + 37  4. W11
10. 201 Schwanke, Virginia 2002 LG WEDEL-PINNEBERG 5:26  + 42  5. W11
11. 204 Dohse, Mara 2002 LG WEDEL-PINNEBERG 5:28  + 45  6. W11
12. 289 GÜNTHER, Lina 2002 TRI EMTV ELMSHORN 5:30  + 46  7. W11
13. 292 THIEMANN, Malin 2002 TSV UETERSEN 5:31  + 48  8. W11
14. 284 NIEßEN, Anika 2002 HALSTENBEKER TS 5:32  + 48  9. W11
15. 247 Heidtmann, Nele 2002 LG ELMSHORN 5:55  + 1:12  10. W11
16. 189 Schmidt, Jule 2002 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 5:57  + 1:14  11. W11
17. 250 ANDREWS, Jenna 2002 LG ELMSHORN 5:58  + 1:15  12. W11
18. 282 Blöcher, Caren 2002 HALSTENBEKER TS 6:05  + 1:21  13. W11
19. 251 ENGEL, Robin 2002 HEIDGRABENER SV 6:47  + 2:03  14. W11
20. 309 KRUSE, Stella 2002 TSV UETERSEN 6:50  + 2:07  15. W11
222 Pietsch, Justina 2002 TSV UETERSEN n.a.    0. W11
221 Müntel, Johanna 2002 TSV UETERSEN n.a.    0. W11

Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 (1100m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 271 Granzow, Lennart 2003 HALSTENBEKER TS 4:42    1. M10
2. 260 Schmidt, Muriel 2003 SV RUGENBERGEN 4:56  + 14  1. W10
3. 263 Mros, Simon 2003 SV LURUP HAMBURG 5:09  + 27  2. M10
4. 225 Oehnhausen, Tela 2003 TSV UETERSEN 5:25  + 43  2. W10
5. 200 Kieksee, Eric 2003 LG WEDEL-PINNEBERG 5:57  + 1:15  3. M10
223 Mohrdieck, Lucie 2003 TSV UETERSEN n.a.    0. W10

Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 (2200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 198 Ludka, Felix 2000 LG WEDEL-PINNEBERG 9:20    1. M13
2. 149 Asmuß, Henning 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 9:38  + 18  2. M13
3. 232 Skoeries, Felix 2000 TSV UETERSEN 9:46  + 26  3. M13
4. 151 Kähler, Arne 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:11  + 51  4. M13
5. 194 DOSTAL, Lena 2000 TUS ESINGEN 10:37  + 1:17  1. W13
6. 147 Krohn, Hendrik 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:58  + 1:38  5. M13
7. 148 Ende, Nikals F. 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:59  + 1:39  6. M13
8. 150 Lelewel, Robin 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:59  + 1:39  7. M13
9. 199 Dohse, Jonas 2000 LG WEDEL-PINNEBERG 11:02  + 1:42  8. M13
10. 179 VERSONKE, Charlotta 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 11:06  + 1:46  2. W13
11. 180 Steinberg, Katja 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 11:27  + 2:07  3. W13
12. 153 Zibull, Jan-Niklas 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 11:37  + 2:17  9. M13
13. 230 Behrendt, Julius 2000 TSV UETERSEN 11:38  + 2:18  10. M13
14. 181 Hoffmann, Maria 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 12:06  + 2:46  4. W13
15. 288 STAHL, Merle 2000 HALSTENBEKER TS 12:08  + 2:48  5. W13
16. 152 Sandleben, Lennart 2000 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 12:16  + 2:56  11. M13
17. 283 Kummer, Anne Sophie 2000 HALSTENBEKER TS 12:33  + 3:13  6. W13

Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 (2200m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 233 Prochnow, Finn 2001 TSV UETERSEN 10:04    1. M12
2. 155 Schwering, Maverik 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:05  + 1  2. M12
3. 154 Lemke, Kevin 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:24  + 20  3. M12
4. 158 Schmitt, Linus 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:29  + 25  4. M12
5. 156 Hoedtke, Jorma 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 10:29  + 25  5. M12
6. 184 KERN, Caronline 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 11:09  + 1:05  1. W12
7. 261 Moulriche, Malik 2001 SV LURUP HAMBURG 11:17  + 1:13  6. M12
8. 268 Münker, Jens 2001 HALSTENBEKER TS 11:27  + 1:23  7. M12
9. 186 Biel, Lisann 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 12:32  + 2:28  2. W12
10. 185 Willcox, Rebecca 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 13:10  + 3:06  3. W12
11. 277 Pieper, Kristin 2001 HALSTENBEKER TS 13:14  + 3:10  4. W12
12. 249 Kahl, Lilly 2001 LG ELMSHORN 13:15  + 3:11  5. W12
255 Borchert, Paul 2001 KGS Tornesch n.a.    0. M12
182 Hitschfeld, Lorena-Fee 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. W12
157 Ammann, Nils 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. M12
183 Quas, Katharina 2001 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. W12

Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 (3300m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 213 Boubakeur, Chantal 1998 LG WEDEL-PINNEBERG 15:18    1. W15
2. 134 Jotter, Lennart 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 15:26  + 8  1. M15
3. 217 BLUME, Nils 1998 TSV UETERSEN 15:30  + 12  2. M15
4. 139 Kähler, Steffen 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 15:36  + 18  3. M15
5. 137 Delin, Nico 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:25  + 1:07  4. M15
6. 136 Ruhnke, Bastian 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:29  + 1:11  5. M15
7. 140 Lüth, Philipp 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 17:20  + 2:02  6. M15
8. 173 Hochwald, Rabea 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 17:22  + 2:04  2. W15
9. 240 Fabian, Greta 1998 TSV UETERSEN 17:38  + 2:20  3. W15
10. 135 Fuchs, Justin 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 18:13  + 2:55  7. M15
11. 138 Krüger, Max 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 18:17  + 2:59  8. M15
12. 241 Timmermann, Jonas 1998 TSV UETERSEN 19:18  + 4:00  9. M15
13. 301 ENDE, Frederik 1998 TSV UETERSEN 19:48  + 4:30  10. M15
174 Weilbeeer, Emma 1998 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. W15

Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw14 (3300m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 143 Tamschick, Lukas 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:03    1. M14
2. 146 Münster, Felix 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:19  + 16  2. M14
3. 145 Bostelmann, Lukas 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:26  + 23  3. M14
4. 144 Rachow, Frank 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 16:52  + 49  4. M14
5. 258 Lux, Madita 1999 KGS Tornesch 17:09  + 1:06  1. W14
6. 176 Drews, Janne 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 17:55  + 1:52  2. W14
7. 280 Kietsch, Emily 1999 HALSTENBEKER TS 18:12  + 2:09  3. W14
8. 177 Bebendorf, Kelly 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 18:24  + 2:21  4. W14
9. 236 Gast, Sarah 1999 TSV UETERSEN 18:24  + 2:21  5. W14
10. 175 Leitenberger, Paula 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 19:01  + 2:58  6. W14
141 Kruse, Tom 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. M14
162 Junge, Moritz 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. M14
142 Völling, Julian 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. M14
178 Staricenko, Sabina 1999 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. W14
281 Detmers, Chantale 1999 HALSTENBEKER TS n.a.    0. W14

Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJb (4400m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 193 JORDAN, Chris-Alexander 1996 TUS ESINGEN 16:58    1. MJB
2. 218 BLUME, Mattes 1996 TSV UETERSEN 17:00  + 2  2. MJB
3. 129 Ziehm, Niklas 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:12  + 4:14  3. MJB
4. 131 Boisen, Lennart 1997 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:24  + 4:26  4. MJB
5. 132 Krass, Yannic 1997 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:25  + 4:27  5. MJB
6. 191 Landmann, Julian 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:25  + 4:27  6. MJB
7. 197 Sitoe, Aisha 1997 TUS ESINGEN 21:25  + 4:27  1. WJB
8. 237 HOYER, Janik 1997 TSV UETERSEN 21:52  + 4:54  7. MJB
9. 128 Bleck, Alexander 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:58  + 5:00  8. MJB
10. 130 Langer, Paul 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:58  + 5:00  9. MJB
11. 253 Winkler, Dennis 1996 KGS Tornesch 22:21  + 5:23  10. MJB
12. 195 THEURING, Carla 1996 TUS ESINGEN 22:44  + 5:46  2. WJB
13. 161 Linke, Robin 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 23:11  + 6:13  11. MJB
14. 299 HEINZEL, Christoph 1996 KGS Tornesch 23:24  + 6:26  12. MJB
15. 170 Rachow, Katharina 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 24:10  + 7:12  3. WJB
16. 165 Timm, Lasse 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 25:55  + 8:57  13. MJB
17. 243 Marin, Thore 1997 TSV UETERSEN 25:56  + 8:58  14. MJB
18. 319 BÖRNER, Sam-Lea 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 28:49  + 11:51  4. WJB
196 BOHSE, Vanessa 1996 TUS ESINGEN n.a.    0. WJB
171 Reckmann, Ronja 1996 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM n.a.    0. WJB
172 Wessel, Katharina 1997 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM aufg.    0. WJB

Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mf (4400m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 312 LIEDTKE, Christin 1993 JEDERMANN 19:56    1. W
2. 123 Hollers, Rene 1993 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:58  + 2:02  1. M
3. 166 Ahrens, Cindy 1992 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 23:05  + 3:09  2. W
4. 308 GAEDECHENS, Inga 1988 JEDERMANN 24:07  + 4:11  3. W
5. 256 ROGNER, Kyra 1993 KGS Tornesch 26:52  + 6:56  4. W

Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJa (4400m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 254 Gehen, Marcel 1994 KGS Tornesch 21:29    1. MJA
2. 164 GEFFERT, Jan 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 21:58  + 29  2. MJA
3. 126 Bernauer, Julian 1995 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 22:25  + 56  3. MJA
4. 169 Brundert, Lynn 1995 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 23:12  + 1:43  1. WJA
5. 257 Himmel, Kim 1994 KGS Tornesch 24:09  + 2:40  2. WJA
6. 125 Hoffmann, Marvin 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 24:15  + 2:46  4. MJA
7. 124 Lange, Marvin 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 24:17  + 2:48  5. MJA
8. 160 Nguyen, Duc-Vinh 1995 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 24:17  + 2:48  6. MJA
9. 127 Rudat, Theo 1995 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 24:25  + 2:56  7. MJA
10. 306 RASMUSSEN, Liliana 1995 JEDERMANN 25:34  + 4:05  3. WJA
11. 167 Wendel, Lena 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 26:28  + 4:59  4. WJA
12. 159 Reusch, Tobias 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 26:34  + 5:05  8. MJA
13. 168 Meyer-Haenel, Alina 1994 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 27:34  + 6:05  5. WJA

Streckenlänge: 4400m - 4 Runden (4400m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 315 BÖTTGER, Martin 1971 TRI EMTV ELMSHORN 18:38    1. M40
2. 303 BLÖCHER, Martin 1963 TEAM NOVOMIND 19:21  + 43  1. M50
3. 252 ELSAßER, Ralf 1958 KGS Tornesch 19:36  + 58  1. M55
4. 314 LIEDTKE, Rainer 1960 JEDERMANN 20:49  + 2:11  2. M50
5. 278 GIESE, Detlef 1959 LG ELMSHORN 21:33  + 2:55  3. M50
6. 307 GARCELL, Ramirez 1973 LG ELMSHORN 21:58  + 3:20  1. W40
7. 163 Völling, Jens 1966 LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM 22:13  + 3:35  1. M45
8. 317 LÜDERS-BAHLMANN, Uwe 1956 LAUFTREFF RAA-BESENBEK 22:13  + 3:35  2. M55
9. 296 BUTTLER, Martin 1969 TRI EMTV ELMSHORN 23:42  + 5:04  2. M40
10. 313 LIEDTKE, Susanne 1959 JEDERMANN 24:05  + 5:27  1. W50
11. 305 VOLLBEHR, Guido 1965 JEDERMANN 24:22  + 5:44  2. M45
12. 295 SCHLIEPHAKE, Katrin 1968 BSG NDR 25:04  + 6:26  1. W45
13. 297 ANDREWS, Stefan 1966 JEDERMANN 27:16  + 8:38  3. M45
14. 245 MATTERN, Horst 1943 LG ELMSHORN 29:16  + 10:38  1. M70
219 ZIMMERMANN, Knut 1973 TSV UETERSEN n.a.    0. M40

Streckenlänge: 8800m - 8 Runden 5er (8800m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 300 SMITS, Simon 1982 TRI EMTV ELMSHORN 41:15    1. M30
2. 294 WEISENER, Matthias 1967 LT TUS ESINGEN 41:18  + 3  1. M45
3. 310 ZABEL, Kai 1971 TRI EMTV ELMSHORN 41:39  + 24  1. M40
4. 293 PORKERT, Holger 1962 JEDERMANN 42:06  + 51  1. M50
5. 304 WESTFALEN, Ralf 1964 UETERSENER SG 44:21  + 3:06  2. M45
6. 318 DÖRWALD-EICKELBERG, Ulli 1952 HEIDGRABENER SV 45:45  + 4:30  1. M60
7. 77 MERKLINGER, Sergej 1979 JEDERMANN 45:46  + 4:31  2. M30
8. 320 THIMM, Erich 1951 BSG NDR 45:50  + 4:35  2. M60
9. 291 GÜNTHER, Britt 1967 TRI EMTV ELMSHORN 46:15  + 5:00  1. W45
10. 311 SCHULZE, Bernhard 1955 LT QUICKBORN-ELLERAU 46:23  + 5:08  1. M55
11. 316 MÖLLER, Wofgang 1956 JEDERMANN 46:45  + 5:30  2. M55
12. 214 ZARP, Jörg 1970 JEDERMANN 48:30  + 7:15  2. M40
13. 321 KÜSTER, Ulrike 1968 BSG NDR 54:35  + 13:20  2. W45
279 VÖGEDING, Silke 1967 JEDERMANN aufg.    0. W45

Streckenlänge: 8800m - 8 Runden mf (8800m)
Datum: 09.03.2013  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 212 HETTFLEISCH, Hannes 1987 LG WEDEL-PINNEBERG 33:57    1. M

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Kreisleichtathletikverband Pinneberg
www.seltec.at