6. Crosslauf in Uetersen, Langes Tannen Uetersen, am 12.03.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 (880m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | SCHMEDES, Luzi | 2004 | TSV UETERSEN | 4:58 | ||
2. | 215 | KOCAK , Dilan | 2004 | TSV UETERSEN | 8:06 | + 3:08 |
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | GLASER, Connor | 2004 | SV LURUP HAMBURG | 4:04 | ||
2. | 111 | SCHEELK, Tom | 2004 | HEIDGRABENER SV | 4:35 | + 31 | |
3. | 4 | BAARTZ, Michel | 2004 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:16 | + 1:12 | |
4. | 216 | ÜNSAL, Safak | 2004 | TSV UETERSEN | 8:05 | + 4:01 |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 Kreiswertung Pinneberg (880m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | SCHMEDES, Luzi | 2004 | TSV UETERSEN | 4:58 | ||
2. | 215 | KOCAK , Dilan | 2004 | TSV UETERSEN | 8:06 | + 3:08 |
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | SCHEELK, Tom | 2004 | HEIDGRABENER SV | 4:35 | ||
2. | 216 | ÜNSAL, Safak | 2004 | TSV UETERSEN | 8:05 | + 3:30 |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 (880m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | HAGEL, Nike | 2006 | TSV UETERSEN | 5:56 | ||
2. | 133 | MATTERN, Nila | 2005 | LG ELMSHORN | 6:11 | + 15 | |
3. | 134 | MATTERN, Fabienne | 2005 | LG ELMSHORN | 7:39 | + 1:43 |
Schüler M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | WAUBKE, Kalle Gustav | 2006 | TSV UETERSEN | 7:40 | ||
2. | 203 | SAß, Jannik | 2005 | TSV UETERSEN | 7:40 | + 0 | |
148 | KUCKUK, Till | 2006 | LG ELMSHORN | n.a. |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 Kreiswertung Pinneberg (880m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | HAGEL, Nike | 2006 | TSV UETERSEN | 5:56 | ||
2. | 133 | MATTERN, Nila | 2005 | LG ELMSHORN | 6:11 | + 15 | |
3. | 134 | MATTERN, Fabienne | 2005 | LG ELMSHORN | 7:39 | + 1:43 |
Schüler M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | WAUBKE, Kalle Gustav | 2006 | TSV UETERSEN | 7:40 | ||
2. | 203 | SAß, Jannik | 2005 | TSV UETERSEN | 7:40 | + 0 | |
148 | KUCKUK, Till | 2006 | LG ELMSHORN | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | BEYER, Louisa | 2003 | TSV UETERSEN | 5:11 | ||
2. | 116 | MARCKS, Josie | 2003 | HEIDGRABENER SV | 6:05 | + 54 | |
3. | 139 | KOCK, Celine | 2003 | LG ELMSHORN | 6:29 | + 1:18 | |
4. | 115 | STRAUB, Thara | 2003 | HEIDGRABENER SV | 7:40 | + 2:29 | |
127 | WAUBKE, Emma | 2003 | TSV UETERSEN | n.a. | |||
147 | KUCKUK, Maxim | 2003 | LG ELMSHORN | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | GUMPRECHT, Kelvin Kristian | 2003 | HEIDGRABENER SV | 5:33 | ||
2. | 63 | OELTE, Toyon | 2003 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:42 | + 9 | |
3. | 188 | DAUBMANN, Max | 2003 | TUS ESINGEN | 7:16 | + 1:43 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 Kreiswertung Pinneberg (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | BEYER, Louisa | 2003 | TSV UETERSEN | 5:11 | ||
2. | 116 | MARCKS, Josie | 2003 | HEIDGRABENER SV | 6:05 | + 54 | |
3. | 139 | KOCK, Celine | 2003 | LG ELMSHORN | 6:29 | + 1:18 | |
4. | 115 | STRAUB, Thara | 2003 | HEIDGRABENER SV | 7:40 | + 2:29 | |
127 | WAUBKE, Emma | 2003 | TSV UETERSEN | n.a. | |||
147 | KUCKUK, Maxim | 2003 | LG ELMSHORN | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | BEYER, Louisa | 2003 | TSV UETERSEN | 5:11 | ||
2. | 116 | MARCKS, Josie | 2003 | HEIDGRABENER SV | 6:05 | + 54 | |
3. | 139 | KOCK, Celine | 2003 | LG ELMSHORN | 6:29 | + 1:18 | |
4. | 115 | STRAUB, Thara | 2003 | HEIDGRABENER SV | 7:40 | + 2:29 | |
127 | WAUBKE, Emma | 2003 | TSV UETERSEN | n.a. | |||
147 | KUCKUK, Maxim | 2003 | LG ELMSHORN | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | GUMPRECHT, Kelvin Kristian | 2003 | HEIDGRABENER SV | 5:33 | ||
2. | 188 | DAUBMANN, Max | 2003 | TUS ESINGEN | 7:16 | + 1:43 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | HAGEL, Luca Maria | 2002 | TSV UETERSEN | 5:16 | ||
2. | 197 | MÜNTEL, Johanna Annika | 2002 | TSV UETERSEN | 5:40 | + 23 | |
3. | 168 | ONWUZO, Gina Pamela | 2002 | SV LURUP HAMBURG | 5:48 | + 31 | |
4. | 138 | KOCK, Josephine | 2002 | LG ELMSHORN | 5:52 | + 35 | |
5. | 213 | MASLOWSKI, Naomi | 2002 | TSV UETERSEN | 6:03 | + 46 | |
6. | 222 | BLÖCHER, Caren | 2002 | SUS WALDENAU | 6:09 | + 52 | |
7. | 114 | PUMP, Johanna | 2002 | HEIDGRABENER SV | 7:00 | + 1:43 | |
3 | BAARTZ, Finja | 2002 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | BEHRENDT, Martin | 2002 | TSV UETERSEN | 5:12 | ||
2. | 217 | KUNAU, Philipp | 2002 | LG WEDEL-PINNEBERG | 5:57 | + 45 | |
149 | HEINRICHS, Joshua | 2002 | LG ELMSHORN | n.a. | |||
146 | KUCKUK, Nick | 2002 | LG ELMSHORN | n.a. | |||
113 | ENGEL, Robin | 2002 | HEIDGRABENER SV | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV UETERSEN | 1 | 16:59 | |
HAGEL, Luca Maria (2002) 5:16 - MÜNTEL, Johanna Annika (2002) 5:40 - MASLOWSKI, Naomi (2002) 6:03 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 Kreiswertung Pinneberg (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | HAGEL, Luca Maria | 2002 | TSV UETERSEN | 5:16 | ||
2. | 197 | MÜNTEL, Johanna Annika | 2002 | TSV UETERSEN | 5:40 | + 23 | |
3. | 138 | KOCK, Josephine | 2002 | LG ELMSHORN | 5:52 | + 35 | |
4. | 213 | MASLOWSKI, Naomi | 2002 | TSV UETERSEN | 6:03 | + 46 | |
5. | 222 | BLÖCHER, Caren | 2002 | SUS WALDENAU | 6:09 | + 52 | |
6. | 114 | PUMP, Johanna | 2002 | HEIDGRABENER SV | 7:00 | + 1:43 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | BEHRENDT, Martin | 2002 | TSV UETERSEN | 5:12 | ||
149 | HEINRICHS, Joshua | 2002 | LG ELMSHORN | n.a. | |||
146 | KUCKUK, Nick | 2002 | LG ELMSHORN | n.a. | |||
113 | ENGEL, Robin | 2002 | HEIDGRABENER SV | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | DOSTAL, Lena | 2000 | TUS ESINGEN | 4:54 | ||
2. | 156 | LUDKA, Beate | 2000 | LG WEDEL-PINNEBERG | 5:04 | + 10 | |
3. | 96 | VERSONKE, Charlotta Lina | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:23 | + 29 | |
4. | 30 | HANSEN, Katharina | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:30 | + 36 | |
5. | 28 | GOßMANN, Silja | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:51 | + 57 | |
6. | 88 | STREMPEL, Paula | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:56 | + 1:02 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | SKOERIES, Felix | 2000 | TSV UETERSEN | 4:37 | ||
2. | 1 | ASMUß, Henning | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 4:38 | + 1 | |
3. | 155 | LUDKA, Felix | 2000 | LG WEDEL-PINNEBERG | 4:40 | + 3 | |
4. | 150 | JEßEN, Rasmus | 2000 | SV LURUP HAMBURG | 4:52 | + 15 | |
5. | 38 | KÄHLER, Arne | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 4:53 | + 16 | |
6. | 25 | ENDE, Niklas F. | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:04 | + 27 | |
7. | 90 | TAMSCHICK, Lukas | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:19 | + 42 | |
8. | 104 | ZIBULL, Jan Niklas | 2000 | HEIDGRABENER SV | 5:26 | + 49 | |
9. | 112 | MASLOWSKI, Adrian | 2000 | JEDERMANN | 5:39 | + 1:02 | |
13 | BEYER, Yannick | 2000 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 16:44 | |
VERSONKE, Charlotta Lina (2000) 5:23 - HANSEN, Katharina (2000) 5:30 - GOßMANN, Silja (2000) 5:51 |
Schüler M11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 14:35 | |
ASMUß, Henning (2000) 4:38 - KÄHLER, Arne (2000) 4:53 - ENDE, Niklas F. (2000) 5:04 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 Kreiswertung Pinneberg (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | DOSTAL, Lena | 2000 | TUS ESINGEN | 4:54 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | SKOERIES, Felix | 2000 | TSV UETERSEN | 4:37 | ||
2. | 104 | ZIBULL, Jan Niklas | 2000 | HEIDGRABENER SV | 5:26 | + 49 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | ROHLFING, Alisa | 2001 | LG ELMSHORN | 4:55 | ||
2. | 126 | BANTELMANN, Meret | 2001 | LG ELMSHORN | 5:25 | + 30 | |
3. | 117 | REUß-HENNSCHEN, Marisa | 2001 | HEIDGRABENER SV | 5:36 | + 41 | |
4. | 145 | TIMMINS, Shannon | 2001 | LG ELMSHORN | 5:44 | + 49 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | PROCHNOW, Finn | 2001 | TSV UETERSEN | 4:39 | ||
2. | 161 | GEISLER, Philipp | 2001 | MTV BARMSTEDT | 5:28 | + 49 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 16:04 | |
ROHLFING, Alisa (2001) 4:55 - BANTELMANN, Meret (2001) 5:25 - TIMMINS, Shannon (2001) 5:44 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 Kreiswertung Pinneberg (1100m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | ROHLFING, Alisa | 2001 | LG ELMSHORN | 4:55 | ||
2. | 126 | BANTELMANN, Meret | 2001 | LG ELMSHORN | 5:25 | + 30 | |
3. | 117 | REUß-HENNSCHEN, Marisa | 2001 | HEIDGRABENER SV | 5:36 | + 41 | |
4. | 145 | TIMMINS, Shannon | 2001 | LG ELMSHORN | 5:44 | + 49 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | PROCHNOW, Finn | 2001 | TSV UETERSEN | 4:39 | ||
2. | 161 | GEISLER, Philipp | 2001 | MTV BARMSTEDT | 5:28 | + 49 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | AMMANN, Alina | 1998 | LG ELMSHORN | 9:05 | ||
2. | 137 | KOCK, Pia | 1998 | LG ELMSHORN | 10:55 | + 1:50 | |
3. | 34 | HOCHWALD, Rabea | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:26 | + 2:21 | |
4. | 2 | GERBITZ , Taina | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:42 | + 2:37 | |
5. | 207 | KÜHL, Karolin | 1998 | TSV UETERSEN | 11:45 | + 2:40 | |
6. | 208 | FABIAN, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 11:49 | + 2:44 | |
7. | 11 | BECKMANN, Charlotte | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:56 | + 2:51 | |
8. | 6 | BADORREK, Vanessa | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:37 | + 3:32 | |
81 | SCHULZ, Johanna | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
7 | BANAS, Lara-Isabell | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | FELDMANN, Marco | 1998 | LG ELMSHORN | 9:12 | ||
2. | 10 | BECKER, Steven | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:16 | + 1:04 | |
3. | 27 | FUCHS, Justin | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:24 | + 1:12 | |
4. | 84 | SKUPIEN, Erik | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:27 | + 1:15 | |
5. | 72 | RUHNKE, Bastian | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:44 | + 1:32 | |
6. | 16 | BLUME, Nils | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:54 | + 1:42 | |
7. | 64 | OHLENDORF, Jonas | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:01 | + 1:49 | |
8. | 93 | TIMMERMANN, Jonas | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:46 | + 2:34 | |
9. | 8 | BAYRAKTAROGLU, Eray | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:04 | + 3:52 | |
10. | 57 | MÖNCH, Robert | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:51 | + 4:39 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 Mannschaftswertung (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 35:04 | |
HOCHWALD, Rabea (1998) 11:26 - GERBITZ , Taina (1998) 11:42 - BECKMANN, Charlotte (1998) 11:56 |
Schüler M13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 31:07 | |
BECKER, Steven (1998) 10:16 - FUCHS, Justin (1998) 10:24 - SKUPIEN, Erik (1998) 10:27 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 32:39 | + 1:32 |
RUHNKE, Bastian (1998) 10:44 - BLUME, Nils (1998) 10:54 - OHLENDORF, Jonas (1998) 11:01 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 38:41 | + 7:34 |
TIMMERMANN, Jonas (1998) 11:46 - BAYRAKTAROGLU, Eray (1998) 13:04 - MÖNCH, Robert (1998) 13:51 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 Kreiswertung Pinneberg (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | AMMANN, Alina | 1998 | LG ELMSHORN | 9:05 | ||
2. | 137 | KOCK, Pia | 1998 | LG ELMSHORN | 10:55 | + 1:50 | |
3. | 207 | KÜHL, Karolin | 1998 | TSV UETERSEN | 11:45 | + 2:40 | |
4. | 208 | FABIAN, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 11:49 | + 2:44 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | FELDMANN, Marco | 1998 | LG ELMSHORN | 9:12 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | BÖLTER, Michelle | 1999 | LG ELMSHORN | 11:04 | ||
2. | 47 | LEITENBERGER, Paula | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:29 | + 25 | |
3. | 23 | DREWS, Janne | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:30 | + 26 | |
4. | 70 | REIMANN, Anika | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:20 | + 1:16 | |
5. | 45 | LADIGES, Svenja | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:47 | + 1:43 | |
6. | 62 | OELTE, Pia | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:57 | + 2:53 | |
7. | 54 | MARG, Sabrina | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:58 | + 2:54 | |
8. | 86 | STARICENKO, Sabrina | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:28 | + 3:24 | |
32 | HEITZMANN, Luisa | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
9 | BEBENDORF, Kelly | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
19 | BULUT, Dilara | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | aufg. |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | RACHOW, Frank | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:23 | ||
2. | 37 | JUNGE, Moritz | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:28 | + 5 | |
3. | 85 | SMID, Ole | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:39 | + 16 | |
4. | 48 | LEMKE, Max | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:03 | + 40 | |
5. | 169 | GLASER, Marvin | 1999 | SV LURUP HAMBURG | 11:12 | + 49 | |
6. | 42 | KÖHLER, Lukas | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:24 | + 1:01 | |
7. | 106 | MARCKS, Phil | 1999 | HEIDGRABENER SV | 11:47 | + 1:24 | |
8. | 78 | SCHMIDT, Marek | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:48 | + 1:25 | |
9. | 36 | JANKOWSKI, Marvin | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:55 | + 1:32 | |
10. | 118 | REUß-HENNSCHEN, Mathis | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:08 | + 1:45 | |
11. | 105 | GUMPRECHT, Jonathan | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:09 | + 1:46 | |
12. | 160 | GEISLER, Jan Ole | 1999 | MTV BARMSTEDT | 12:14 | + 1:51 | |
13. | 107 | SCHRÖDER, Lasse | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:30 | + 2:07 | |
14. | 50 | LORENZ, Philipp | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:24 | + 3:01 | |
15. | 75 | SCHEPELEW, Sascha | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:30 | + 3:07 | |
59 | MÜNSTER, Felix | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
97 | VÖLLING, Julian | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
12 | BEHRENS, Jonas | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
21 | CIMENDAG, Mehmet | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 Mannschaftswertung (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 35:19 | |
LEITENBERGER, Paula (1999) 11:29 - DREWS, Janne (1999) 11:30 - REIMANN, Anika (1999) 12:20 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 40:42 | + 5:23 |
LADIGES, Svenja (1999) 12:47 - OELTE, Pia (1999) 13:57 - MARG, Sabrina (1999) 13:58 |
Schüler M12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 31:30 | |
RACHOW, Frank (1999) 10:23 - JUNGE, Moritz (1999) 10:28 - SMID, Ole (1999) 10:39 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 34:15 | + 2:45 |
LEMKE, Max (1999) 11:03 - KÖHLER, Lukas (1999) 11:24 - SCHMIDT, Marek (1999) 11:48 | ||||
3 | HEIDGRABENER SV | 1 | 36:04 | + 4:34 |
MARCKS, Phil (1999) 11:47 - REUß-HENNSCHEN, Mathis (1999) 12:08 - GUMPRECHT, Jonathan (1999) 12:09 | ||||
4 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 38:49 | + 7:19 |
JANKOWSKI, Marvin (1999) 11:55 - LORENZ, Philipp (1999) 13:24 - SCHEPELEW, Sascha (1999) 13:30 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 Kreiswertung Pinneberg (2200m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:30
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | BÖLTER, Michelle | 1999 | LG ELMSHORN | 11:04 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | MARCKS, Phil | 1999 | HEIDGRABENER SV | 11:47 | ||
2. | 118 | REUß-HENNSCHEN, Mathis | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:08 | + 21 | |
3. | 105 | GUMPRECHT, Jonathan | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:09 | + 22 | |
4. | 160 | GEISLER, Jan Ole | 1999 | MTV BARMSTEDT | 12:14 | + 27 | |
5. | 107 | SCHRÖDER, Lasse | 1999 | HEIDGRABENER SV | 12:30 | + 43 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 (3300m)
Datum: 12.03.2011 Beginn: 13:45
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | TESCH, Nela | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:39 | ||
2. | 190 | WERNER, Melanie | 1996 | TUS ESINGEN | 15:58 | + 19 | |
3. | 26 | FRIEDRICH, Annika | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 16:24 | + 45 | |
4. | 74 | SCHABLINSKI, Maike | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 17:12 | + 1:33 | |
5. | 22 | CROLL, Clara | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 23:21 | + 7:42 | |
151 | STRUCK, Mailin | 1996 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. | |||
68 | RACHOW, Katharina | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | JORDAN, Chris | 1996 | LG ELMSHORN | 13:34 | ||
2. | 177 | KRAMPER, Johannes | 1996 | TSV ELLERBEK | 14:06 | + 32 | |
2. | 174 | DIETZ, Adrian | 1996 | TSV ELLERBEK | 14:06 | + 32 | |
4. | 15 | BLUME, Mattes | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:15 | + 41 | |
5. | 178 | REINEFELD, Kevin | 1996 | TSV ELLERBEK | 14:45 | + 1:11 | |
6. | 195 | ZIEHM, Niklas | 1996 | TSV UETERSEN | 14:50 | + 1:16 | |
7. | 46 | LANDMANN, Julian | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:46 | + 2:12 | |
