5. Crosslauf in Uetersen, Langes Tannen Uetersen, am 27.03.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw6 (880m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:00
Schülerinnen W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 419 | SCHMEDES, Luzi | 2004 | TSV UETERSEN | 5:34 |
Streckenlänge: 880m - 1 kl. Runde mw7 (880m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:00
Schülerinnen W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 412 | BEYER, Louisa | 2003 | TSV UETERSEN | 4:26 | ||
2. | 187 | KOCK, Celine | 2003 | LG ELMSHORN | 4:53 | + 27 | |
3. | 408 | KOCH, Marina | 2003 | TSV UETERSEN | 5:17 | + 50 | |
4. | 409 | HOEDTKE, Jelis | 2003 | TSV UETERSEN | 5:18 | + 52 | |
5. | 364 | BASEL, Leandra | 2003 | MTV HORST | 5:52 | + 1:26 | |
6. | 411 | LÜTHJE, Fabienne | 2003 | TSV UETERSEN | 7:07 | + 2:41 |
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | UTERHARK, Onno | 2003 | TSV UETERSEN | 5:01 | ||
2. | 407 | BEZOLD, Marlon | 2003 | TSV UETERSEN | 5:12 | + 11 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw8 (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:10
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | KRUSE, Andre | 2000 | TUS ESINGEN | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | KOCK, Josephine | 2002 | LG ELMSHORN | 5:26 | ||
2. | 382 | ONWUZO, Gina Pamela | 2002 | SV LURUP HAMBURG | 5:30 | + 4 | |
3. | 394 | HAGEL, Luca Maria | 2002 | TSV UETERSEN | 5:50 | + 24 | |
4. | 417 | MÜNTEL, Johanna Annika | 2002 | TSV UETERSEN | 6:05 | + 39 | |
388 | FRAHM, Laura-Angelina | 2002 | TSV LOLA | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 391 | BEHRENDT, Martin | 2002 | TSV UETERSEN | 5:35 | ||
2. | 420 | SCHMEDES, Leo | 2002 | TSV UETERSEN | 6:15 | + 40 | |
3. | 197 | MARBEN, Thomas | 2002 | LG ELMSHORN | 7:05 | + 1:30 | |
125 | SOMMER, Leonard | 2002 | HALSTENBEKER TS | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | ROHLFING, Alisa | 2001 | LG ELMSHORN | 4:55 | ||
2. | 190 | VOGEL, Inken | 2001 | LG ELMSHORN | 5:27 | + 32 | |
3. | 172 | HOLLM, Eileen | 2001 | LG ELMSHORN | 5:28 | + 33 | |
4. | 383 | PETERSEN, Clara Christine | 2001 | SV LURUP HAMBURG | 5:37 | + 42 | |
5. | 192 | MAHLER, Ayleen | 2001 | LG ELMSHORN | 6:00 | + 1:05 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 415 | PROCHNOW, Finn | 2001 | TSV UETERSEN | 4:48 | ||
2. | 124 | FRAHM, Luca-Tristan | 2001 | ETSV GUT HEIL ITZEHOE | 5:02 | + 14 | |
3. | 377 | KRÜGER, Moritz | 2001 | MTV HORST | 5:38 | + 50 | |
4. | 201 | SCHUMANN, Dustin | 2001 | LG ELMSHORN | 5:44 | + 56 | |
5. | 440 | GEISLER, Philipp | 2001 | MTV BARMSTEDT | 5:44 | + 56 | |
6. | 181 | DRILLER, Nico | 2001 | LG ELMSHORN | 6:34 | + 1:46 | |
4231 | HOEDTKE, Jorma | 2001 | TSV UETERSEN | n.a. | |||
194 | MARBEN, Matthias | 2001 | LG ELMSHORN | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw9 8-9m (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 16:55 | |
VOGEL, Inken (2001) 5:27 - HOLLM, Eileen (2001) 5:28 - MAHLER, Ayleen (2001) 6:00 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:20
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 370 | GÜNTHER, Nele | 2000 | MTV HORST | 5:22 | ||
2. | 365 | BASEL, Vanessa | 2000 | MTV HORST | 6:08 | + 46 | |
3. | 372 | STEIN, Larissa | 2000 | MTV HORST | 6:29 | + 1:07 | |
4. | 371 | RÄNDLER, Lillemor | 2000 | MTV HORST | 6:30 | + 1:08 | |
380 | JEßEN, Rasmus | 2000 | SV LURUP HAMBURG | n.a. | |||
166 | CZAJKA, Natascha | 2000 | HEIDGRABENER SV | n.a. |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | SKOERIES, Felix-Michael | 2000 | TSV UETERSEN | 5:00 | ||
2. | 438 | AMMANN, Nils | 2000 | TUS ESINGEN | 5:04 | + 4 | |
3. | 132 | ZIBULL, Jan Niklas | 2000 | HEIDGRABENER SV | 5:35 | + 35 | |
4. | 390 | BEHRENDT, Julius | 2000 | TSV UETERSEN | 5:38 | + 38 | |
5. | 414 | MCGILLIVRAY, Marvin | 2000 | TSV UETERSEN | 5:43 | + 43 | |
6. | 413 | BEYER, Yannick | 2000 | TSV UETERSEN | 5:45 | + 45 | |
7. | 375 | HEINZMANN, Jacob | 2000 | MTV HORST | 6:01 | + 1:01 | |
127 | VON WÜRZEN, Alexander | 2000 | HALSTENBEKER TS | n.a. | |||
397 | MAC GILLIVRAY, Marvin | 2000 | TSV UETERSEN | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | BÖLTER, Michelle | 1999 | LG ELMSHORN | 5:05 | ||
2. | 374 | BERNHARDT, Celine | 1999 | MTV HORST | 5:18 | + 13 | |
3. | 210 | BEBENDORF, Kelly | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:23 | + 18 | |
4. | 367 | KELTING, Ilva | 1999 | MTV HORST | 5:31 | + 26 | |
5. | 356 | WACHHOLZ, Franziska | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:48 | + 43 | |
6. | 355 | VAN RÜSCHEN, Johanna | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:50 | + 45 | |
7. | 259 | RUCKENBIEL, Luka | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:55 | + 49 | |
8. | 220 | DREWS, Janne | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:56 | + 51 | |
9. | 263 | SCHADE, Leonie | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:58 | + 53 | |
10. | 244 | LEITENBERGER, Paula | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:06 | + 1:01 | |
11. | 366 | FUCHS, Pauline | 1999 | MTV HORST | 6:30 | + 1:25 | |
12. | 251 | MARG, Sabrina | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:39 | + 1:34 | |
13. | 260 | SAHBUDAK, Derya | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 7:29 | + 2:24 | |
14. | 248 | LORENZ, Anna-Lena | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 7:30 | + 2:25 | |
373 | STEENBOCK, Jenny | 1999 | MTV HORST | n.a. | |||
196 | TAEGE, Lieve | 1999 | LG ELMSHORN | n.a. | |||
189 | FLOß, Jasin | 1999 | LG ELMSHORN | n.a. |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 416 | PROCHNOW, Lasse | 1999 | TSV UETERSEN | 4:36 | ||
2. | 236 | JUNGE, Moritz | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 4:47 | + 11 | |
3. | 129 | MARCKS, Phil | 1999 | HEIDGRABENER SV | 5:20 | + 44 | |
4. | 128 | GUMPRECHT, Jonathan | 1999 | HEIDGRABENER SV | 5:22 | + 46 | |
5. | 130 | SCHRÖDER, Lasse | 1999 | HEIDGRABENER SV | 5:24 | + 48 | |
6. | 439 | GEISLER, Jan Ole | 1999 | MTV BARMSTEDT | 5:25 | + 49 | |
7. | 234 | JANKOWSKI, Marvin | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:29 | + 53 | |
8. | 418 | BABECKI, Julian | 1999 | TSV UETERSEN | 5:30 | + 54 | |
9. | 239 | KÖHLER, Lukas | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:33 | + 57 | |
10. | 217 | CORNILS, Finn-Ole | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:52 | + 1:16 | |
11. | 221 | DREWS, Jan-Ole | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 5:56 | + 1:20 | |
12. | 249 | LORENZ, Philipp | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:05 | + 1:29 | |
13. | 235 | JECKSTAT, Florian | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:18 | + 1:42 | |
14. | 237 | KAYMAZ, Can-Kevin | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:20 | + 1:44 | |
15. | 357 | WAUBKE, Bastian | 1999 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 6:26 | + 1:50 | |
376 | MÖNNING, Tom | 1999 | MTV HORST | n.a. |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw10 10-11m (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:20
Schülerinnen W10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | MTV HORST | 1 | 17:59 | |
GÜNTHER, Nele (2000) 5:22 - BASEL, Vanessa (2000) 6:08 - STEIN, Larissa (2000) 6:29 |
Streckenlänge: 1100m - 1 Runde mw11 10-11m (1100m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 17:01 | |
BEBENDORF, Kelly (1999) 5:23 - WACHHOLZ, Franziska (1999) 5:48 - VAN RÜSCHEN, Johanna (1999) 5:50 | ||||
2 | MTV HORST | 1 | 17:19 | + 18 |
BERNHARDT, Celine (1999) 5:18 - KELTING, Ilva (1999) 5:31 - FUCHS, Pauline (1999) 6:30 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 17:49 | + 47 |
RUCKENBIEL, Luka (1999) 5:55 - DREWS, Janne (1999) 5:56 - SCHADE, Leonie (1999) 5:58 | ||||
4 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 20:14 | + 3:12 |
LEITENBERGER, Paula (1999) 6:06 - MARG, Sabrina (1999) 6:39 - SAHBUDAK, Derya (1999) 7:29 |
Schüler M11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 15:49 | |
JUNGE, Moritz (1999) 4:47 - JANKOWSKI, Marvin (1999) 5:29 - KÖHLER, Lukas (1999) 5:33 | ||||
2 | HEIDGRABENER SV | 1 | 16:06 | + 17 |
MARCKS, Phil (1999) 5:20 - GUMPRECHT, Jonathan (1999) 5:22 - SCHRÖDER, Lasse (1999) 5:24 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 17:53 | + 2:04 |
CORNILS, Finn-Ole (1999) 5:52 - DREWS, Jan-Ole (1999) 5:56 - LORENZ, Philipp (1999) 6:05 | ||||
4 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 19:04 | + 3:15 |
JECKSTAT, Florian (1999) 6:18 - KAYMAZ, Can-Kevin (1999) 6:20 - WAUBKE, Bastian (1999) 6:26 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 (2200m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | AMMANN, Alina | 1998 | LG ELMSHORN | 9:31 | ||
2. | 198 | BEEKMANN, Kim | 1998 | LG ELMSHORN | 10:35 | + 1:04 | |
3. | 404 | FABIAN, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 10:37 | + 1:06 | |
4. | 232 | HOCHWALD, Rabea | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:41 | + 1:10 | |
5. | 222 | ECKART, Katja | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:00 | + 1:29 | |
6. | 185 | KOCK, Pia | 1998 | LG ELMSHORN | 11:08 | + 1:37 | |
7. | 226 | GÖPFERT, Maya | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:09 | + 1:38 | |
8. | 211 | BECKMANN, Charlotte | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:31 | + 2:00 | |
9. | 208 | BADORREK, Vanessa | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:18 | + 2:47 | |
10. | 225 | GERBITZ, Taina | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:40 | + 3:09 | |
11. | 227 | GÖTZE, Lea-Michelle | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:44 | + 3:13 | |
12. | 230 | HEINRICH, Marie | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:04 | + 3:33 | |
13. | 262 | SANDER, Melina | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:46 | + 5:15 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | FELDMANN, Marco | 1998 | LG ELMSHORN | 9:42 | ||
2. | 264 | SCHLAPKOHL, Nick | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:16 | + 34 | |
3. | 224 | FUCHS, Justin | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:27 | + 45 | |
4. | 183 | LINDEMANN, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 10:32 | + 50 | |
5. | 233 | HUBER, Jonas | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:44 | + 1:02 | |
6. | 213 | BLUME, Nils | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:55 | + 1:13 | |
7. | 200 | SCHMIDT, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 11:07 | + 1:25 | |
8. | 252 | OHLENDORF, Jonas | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:09 | + 1:27 | |
9. | 354 | TIMMERMANN, Jonas | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:19 | + 1:37 | |
10. | 216 | CILWIK, Tom | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:20 | + 1:38 | |
11. | 359 | BÖSENER, Oskar | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:32 | + 1:50 | |
12. | 133 | TIMM, Thore | 1998 | HEIDGRABENER SV | 11:36 | + 1:54 | |
13. | 253 | OPITZ, Lennart | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 13:28 | + 3:46 | |
14. | 209 | BAYRAKTAROGLU, Eray | 1998 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:39 | + 4:57 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 (2200m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | SITOE, Aisha | 1997 | LG ELMSHORN | 9:47 | ||
2. | 395 | HANSEN, Finja | 1997 | TSV UETERSEN | 10:14 | + 27 | |
3. | 250 | LÜTHJE, Melanie | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:47 | + 1:00 | |
4. | 229 | HÄRTER, Tessa | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:41 | + 1:54 | |
5. | 266 | SCHÖN, Kaya | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 12:13 | + 2:26 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | JORDAN, Tobias | 1997 | LG ELMSHORN | 8:38 | ||
2. | 223 | ECKERT, Michael | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 9:16 | + 38 | |
3. | 214 | BOISEN, Lennart | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:07 | + 1:29 | |
4. | 362 | HOYER, Janik | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:32 | + 1:54 | |
5. | 182 | SCHMETTAU, Sven | 1997 | LG ELMSHORN | 10:40 | + 2:02 | |
6. | 360 | SCHWADTKE, Yannick | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 10:58 | + 2:20 | |
7. | 240 | KÖHLER, Nick | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:06 | + 2:28 | |
8. | 199 | KOCH, Leon | 1997 | LG ELMSHORN | 11:22 | + 2:44 | |
9. | 443 | GORSOLKE, Janne | 1997 | TSV UETERSEN | 11:40 | + 3:02 | |
10. | 256 | REICHEL, Jannik | 1997 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 11:49 | + 3:11 | |
11. | 398 | MÜLLER, Marvin | 1997 | TSV UETERSEN | 14:59 | + 6:21 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw12 12-13m (2200m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 31:14 | |
AMMANN, Alina (1998) 9:31 - BEEKMANN, Kim (1998) 10:35 - KOCK, Pia (1998) 11:08 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 32:50 | + 1:36 |
HOCHWALD, Rabea (1998) 10:41 - ECKART, Katja (1998) 11:00 - GÖPFERT, Maya (1998) 11:09 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 36:29 | + 5:15 |
BECKMANN, Charlotte (1998) 11:31 - BADORREK, Vanessa (1998) 12:18 - GERBITZ, Taina (1998) 12:40 | ||||
4 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 40:34 | + 9:20 |
GÖTZE, Lea-Michelle (1998) 12:44 - HEINRICH, Marie (1998) 13:04 - SANDER, Melina (1998) 14:46 |
Schüler M12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 31:21 | |
FELDMANN, Marco (1998) 9:42 - LINDEMANN, Tobias (1998) 10:32 - SCHMIDT, Tobias (1998) 11:07 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 31:27 | + 6 |
SCHLAPKOHL, Nick (1998) 10:16 - FUCHS, Justin (1998) 10:27 - HUBER, Jonas (1998) 10:44 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 33:23 | + 2:02 |
BLUME, Nils (1998) 10:55 - OHLENDORF, Jonas (1998) 11:09 - TIMMERMANN, Jonas (1998) 11:19 | ||||
4 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 3 | 36:20 | + 4:59 |
CILWIK, Tom (1998) 11:20 - BÖSENER, Oskar (1998) 11:32 - OPITZ, Lennart (1998) 13:28 |
Streckenlänge: 2200m - 2 Runden mw13 12-13m (2200m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 34:41 | |
LÜTHJE, Melanie (1997) 10:47 - HÄRTER, Tessa (1997) 11:41 - SCHÖN, Kaya (1997) 12:13 |
Schüler M13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 29:55 | |
ECKERT, Michael (1997) 9:16 - BOISEN, Lennart (1997) 10:07 - HOYER, Janik (1997) 10:32 | ||||
2 | LG ELMSHORN | 1 | 30:40 | + 44 |
JORDAN, Tobias (1997) 8:38 - SCHMETTAU, Sven (1997) 10:40 - KOCH, Leon (1997) 11:22 | ||||
3 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 33:53 | + 3:57 |
SCHWADTKE, Yannick (1997) 10:58 - KÖHLER, Nick (1997) 11:06 - REICHEL, Jannik (1997) 11:49 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw14 (3300m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:45
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | BALLNER, Ariane | 1996 | LG ELMSHORN | 14:02 | ||
2. | 255 | RACHOW, Katharina | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:35 | + 1:33 | |
3. | 131 | TIMM, Thurid | 1996 | HEIDGRABENER SV | 15:45 | + 1:43 | |
4. | 273 | THEURING, Carla | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 16:51 | + 2:49 | |
203 | STRUCK, Mailin | 1996 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. | |||
218 | CROLL, Clara | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | JORDAN, Chris | 1996 | LG ELMSHORN | 14:02 | ||
2. | 212 | BLUME, Mattes | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:41 | + 38 | |
3. | 406 | ZIEHM, Niklas | 1996 | TSV UETERSEN | 16:20 | + 2:17 | |
4. | 184 | KOCK , Kevin | 1996 | LG ELMSHORN | 16:40 | + 2:37 | |
5. | 258 | RIECK-PERSCHONKE, Leon | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 16:45 | + 2:42 | |
6. | 246 | LINKE, Robin | 1996 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 18:22 | + 4:19 | |
7. | 381 | NAUJOKAT, Jens | 1996 | SV LURUP HAMBURG | 19:41 | + 5:38 | |
429 | FEHRMANN, Philipp | 1996 | TUS HOLSTEIN-QUICKBORN | n.a. | |||
431 | HÖLZEN, Paul | 1996 | TUS HOLSTEIN-QUICKBORN | n.a. |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 (3300m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:45
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | BRANDT, Jana | 1995 | TSV UETERSEN | 15:13 | ||
2. | 272 | STOCKFLETH, Katja | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 16:47 | + 1:34 | |
3. | 265 | SCHMIDT, Frederike | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 17:31 | + 2:18 | |
4. | 245 | LIEBOLD, Jeanine | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 18:12 | + 2:59 | |
434 | BRIESKE, Isabell | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. | |||
268 | SCHÜTZE, Chiara | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | SCHMIDT, Alexej | 1995 | TSV UETERSEN | 14:36 | ||
2. | 231 | HEINRICH, Sebastian | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:44 | + 8 | |
3. | 396 | HENNINGSEN, Philipp | 1995 | TSV UETERSEN | 14:47 | + 11 | |
4. | 254 | OSSENBRÜGGEN, Simon | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 14:50 | + 14 | |
5. | 228 | HAAS, Pelle | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:05 | + 29 | |
6. | 219 | DIEKMANN, Lasse | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:06 | + 30 | |
7. | 261 | SALVETER, Lennard | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 15:32 | + 56 | |
8. | 193 | KUHNKE, René | 1995 | LG ELMSHORN | 16:22 | + 1:46 | |
9. | 242 | KRAUSE, Nils | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 20:07 | + 5:31 | |
358 | WILLMS, Malte | 1995 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | n.a. |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw14 14-15m (3300m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:45
Schüler M14
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 49:48 | |
BLUME, Mattes (1996) 14:41 - RIECK-PERSCHONKE, Leon (1996) 16:45 - LINKE, Robin (1996) 18:22 |
Streckenlänge: 3300m - 3 Runden mw15 14-15m (3300m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 13:45
Schülerinnen W15
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 52:30 | |
STOCKFLETH, Katja (1995) 16:47 - SCHMIDT, Frederike (1995) 17:31 - LIEBOLD, Jeanine (1995) 18:12 |
Schüler M15
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 1 | 44:39 | |
HEINRICH, Sebastian (1995) 14:44 - OSSENBRÜGGEN, Simon (1995) 14:50 - HAAS, Pelle (1995) 15:05 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 2 | 50:45 | + 6:06 |
DIEKMANN, Lasse (1995) 15:06 - SALVETER, Lennard (1995) 15:32 - KRAUSE, Nils (1995) 20:07 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJa (4400m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 14:00
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | WENSING, Christina | 1991 | TSV GOMARINGEN | 22:13 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 369 | SANDER, Henry | 1992 | MTV HORST | 17:37 | ||
2. | 270 | SHMAKOW, Kirill | 1991 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 18:47 | + 1:10 | |
3. | 247 | LINKE, Sebastian | 1992 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 21:26 | + 3:49 | |
4. | 271 | STAUTZ, Florian | 1992 | LUDWIG-MEYN-GYMNASIUM | 21:31 | + 3:54 |
Streckenlänge: 4400m - 4 Runden mwJb (4400m)
Datum: 27.03.2010 Beginn: 14:00
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | LIEDTKE, Christin | 1993 | LG WEDEL-PINNEBERG | 18:10 | ||
