Crosslauf 2009 Uetersen, am 14.02.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
880m - 1 kl. Runde (880m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | BEHRENDT, Martin | 2002 | TSV UETERSEN | 5:03 | 1. | M7 | ||
2. | 83 | VOLLBEHR, Bennet | 2002 | LG ELMSHORN | 6:23 | + 1:20 | 2. | M7 | |
3. | 417 | WAUBKE, Emma | 2003 | TSV UETERSEN | 8:34 | + 3:31 | 1. | W6 | |
4. | 485 | MATTERN, Nila | 2005 | LG ELMSHORN | 9:47 | + 4:44 | 2. | W6 | |
5. | 486 | MATTERN, Fabienne | 2005 | LG ELMSHORN | 9:49 | + 4:46 | 3. | W6 |
1100m - 1 Runde (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | SKOERIES, Felix-Michael | 2000 | TSV UETERSEN | 5:14 | 1. | M9 | ||
2. | 62 | PROCHNOW, Finn | 2001 | TSV HEIST | 5:17 | + 3 | 1. | M8 | |
3. | 70 | ROHLFING, Alisa | 2001 | LG ELMSHORN | 5:26 | + 12 | 1. | W8 | |
4. | 63 | BECKER, Marvin | 2001 | TSV HEIST | 5:49 | + 35 | 2. | M8 | |
5. | 65 | JEßEN, Rasmus | 2000 | LG NORD-WEST HAMBURG | 5:50 | + 36 | 2. | M9 | |
6. | 64 | PREY, Marc-Calvin | 2000 | TSV HEIST | 5:59 | + 45 | 3. | M9 | |
7. | 80 | BANTELMANN, Meret | 2001 | LG ELMSHORN | 6:04 | + 50 | 2. | W8 | |
8. | 82 | BÖDIKER, Sophie | 2000 | LG ELMSHORN | 6:08 | + 54 | 1. | W9 | |
9. | 81 | SANTOS, Luis | 2001 | TSV UETERSEN | 6:10 | + 56 | 3. | M8 | |
10. | 53 | GEISLER, Philipp | 2001 | MTV BARMSTEDT | 6:11 | + 57 | 4. | M8 | |
11. | 54 | BEHRENDT, Julius | 2000 | TSV UETERSEN | 6:18 | + 1:04 | 4. | M9 | |
12. | 66 | KALEB, Sebastian | 2001 | LG NORD-WEST HAMBURG | 6:26 | + 1:12 | 5. | M8 | |
13. | 67 | PETERSEN, Clara | 2001 | LG NORD-WEST HAMBURG | 6:33 | + 1:19 | 3. | W8 | |
14. | 69 | MANSOURI, Marcel | 2000 | LG ELMSHORN | 6:39 | + 1:25 | 5. | M9 | |
15. | 75 | KLISCH, Marlene | 2000 | LG ELMSHORN | 6:45 | + 1:31 | 2. | W9 | |
16. | 55 | MAC GILLIVRAY, Marvin | 2000 | TSV UETERSEN | 6:51 | + 1:37 | 6. | M9 | |
17. | 478 | FRICKE, Sebastian | 2000 | TSV UETERSEN | 6:58 | + 1:44 | 7. | M9 | |
18. | 68 | HOLLM, Eileen | 2001 | LG ELMSHORN | n.a. | 0. | W8 | ||
18. | 59 | KRUSE, Andre | 2000 | TUS ESINGEN | n.a. | 0. | M9 |
1100m - 1 Runde (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | AMMANN, Alina | 1998 | TUS ESINGEN | 4:42 | 1. | W11 | ||
2. | 71 | FELDMANN, Marco | 1998 | LG ELMSHORN | 4:43 | + 1 | 1. | M11 | |
3. | 61 | PROCHNOW, Lasse | 1999 | TSV HEIST | 4:46 | + 4 | 1. | M10 | |
4. | 77 | SCHMIDT, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 5:04 | + 22 | 2. | M11 | |
5. | 74 | BEEKMANN, Kim | 1998 | LG ELMSHORN | 5:06 | + 24 | 2. | W11 | |
6. | 72 | MARX, Nele | 1998 | LG ELMSHORN | 5:15 | + 33 | 3. | W11 | |
6. | 78 | LINDEMANN, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 5:15 | + 33 | 3. | M11 | |
8. | 79 | SCHMITZ, Bastian | 1998 | LG ELMSHORN | 5:17 | + 35 | 4. | M11 | |
9. | 88 | BARKOW, Fabian | 1998 | HEIDGRABENER SV | 5:25 | + 43 | 5. | M11 | |
10. | 85 | TIMM, Thore | 1998 | HEIDGRABENER SV | 5:29 | + 47 | 6. | M11 | |
11. | 51 | FABIAN, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 5:36 | + 54 | 4. | W11 | |
12. | 73 | BÖLTER, Michelle | 1999 | LG ELMSHORN | 5:49 | + 1:07 | 1. | W10 | |
13. | 84 | MARCKS, Phil | 1999 | HEIDGRABENER SV | 5:54 | + 1:12 | 2. | M10 | |
14. | 491 | MATTERN, Sarah | 1999 | LG ELMSHORN | 5:56 | + 1:14 | 2. | W10 | |
15. | 76 | KLISCH, Marek | 1999 | LG ELMSHORN | 5:58 | + 1:16 | 3. | M10 | |
16. | 52 | GEISLER, Jan Ole | 1999 | MTV BARMSTEDT | 6:00 | + 1:18 | 4. | M10 | |
17. | 90 | BEHN, Henrik | 1998 | LG WEDEL-PINNEBERG | 6:05 | + 1:23 | 7. | M11 | |
18. | 479 | PETERSEN, Nele | 1999 | TSV UETERSEN | 6:31 | + 1:49 | 3. | W10 | |
19. | 87 | FANDREY, Adrian | 1998 | HEIDGRABENER SV | n.a. | 0. | M11 | ||
19. | 56 | BÖSENER, Oskar | 1998 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | n.a. | 0. | M11 | ||
19. | 58 | FEDDERSEN, Joulina | 1998 | TSV UETERSEN | n.a. | 0. | W11 |
2200m - 2 Runden (2200m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | JORDAN, Tobias | 1997 | LG ELMSHORN | 9:13 | 1. | M12 | ||
2. | 109 | BALLNER, Ariane | 1996 | LG ELMSHORN | 9:32 | + 19 | 1. | W13 | |
3. | 120 | STRAUB, Jan Christopher | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | 9:35 | + 22 | 2. | M12 | |
4. | 111 | JORDAN, Chris | 1996 | LG ELMSHORN | 9:59 | + 46 | 1. | M13 | |
5. | 117 | KETELHOHN, Christoph | 1996 | HEIDGRABENER SV | 10:01 | + 48 | 2. | M13 | |
6. | 112 | SITOE, Aisha | 1997 | LG ELMSHORN | 10:02 | + 49 | 1. | W12 | |
7. | 121 | FRIELING, Jonas | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | 10:06 | + 53 | 3. | M12 | |
8. | 97 | HANSEN, Finja | 1997 | TSV UETERSEN | 10:20 | + 1:07 | 2. | W12 | |
9. | 91 | BARTHEL, Coralie | 1996 | MTV HORST | 10:21 | + 1:08 | 2. | W13 | |
10. | 114 | BOHSE, Vanessa | 1996 | LG ELMSHORN | 10:23 | + 1:10 | 3. | W13 | |
11. | 96 | MEYER, Alina | 1996 | MTV HORST | 10:53 | + 1:40 | 4. | W13 | |
12. | 98 | STOLZENBURG, Max | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 10:55 | + 1:42 | 4. | M12 | |
13. | 100 | HOYER, Janik | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 10:59 | + 1:46 | 5. | M12 | |
14. | 105 | WELZEL, Annabell | 1996 | LG ELMSHORN | 11:00 | + 1:47 | 5. | W13 | |
15. | 118 | TIMM, Thurid | 1996 | HEIDGRABENER SV | 11:08 | + 1:55 | 6. | W13 | |
16. | 104 | SFETSAS, Kimon | 1997 | LG NORD-WEST HAMBURG | 11:12 | + 1:59 | 6. | M12 | |
17. | 116 | HOYER, Leon | 1996 | HEIDGRABENER SV | 11:15 | + 2:02 | 3. | M13 | |
18. | 108 | MÜLLER, Alisa | 1997 | LG ELMSHORN | 11:19 | + 2:06 | 3. | W12 | |
19. | 103 | BLECK, Alexander | 1996 | TSV UETERSEN | 11:20 | + 2:07 | 4. | M13 | |
20. | 99 | SCHWADTKE, Yannick | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 11:22 | + 2:09 | 7. | M12 | |
21. | 115 | KOCH, Leon | 1997 | LG ELMSHORN | 11:24 | + 2:11 | 8. | M12 | |
22. | 113 | SCHILLING, Tim | 1997 | LG ELMSHORN | 11:27 | + 2:14 | 9. | M12 | |
23. | 106 | KROHN, Fenja | 1996 | LG ELMSHORN | 11:35 | + 2:22 | 7. | W13 | |
24. | 107 | SCHMETTAU, Sven | 1997 | LG ELMSHORN | 11:36 | + 2:23 | 10. | M12 | |
25. | 101 | STARICENKO, Aleksej | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 11:38 | + 2:25 | 11. | M12 | |
26. | 102 | WESSEL, Katharina | 1997 | TUS ESINGEN | 11:48 | + 2:35 | 4. | W12 | |
27. | 94 | BABECKI, Christopher | 1996 | TSV UETERSEN | 11:52 | + 2:39 | 5. | M13 | |
28. | 490 | MATTERN, Yasmine | 1997 | LG ELMSHORN | 13:10 | + 3:57 | 5. | W12 | |
29. | 484 | VANMÜLLER, Melanie | 1997 | TSV UETERSEN | 13:18 | + 4:05 | 6. | W12 | |
30. | 92 | STASCH, Sarah | 1997 | TSV UETERSEN | 13:53 | + 4:40 | 7. | W12 | |
31. | 93 | SCHMIDT, Melina | 1996 | TSV UETERSEN | n.a. | 0. | W13 | ||
31. | 122 | BÖHME, Lukas | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. | 0. | M12 | ||
31. | 95 | UTERHARK, Helle | 1997 | TSV UETERSEN | n.a. | 0. | W12 |
3300m - 3 Runden (3300m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 476 | OHLE, Henri | 1995 | LG WEDEL-PINNEBERG | 14:45 | 1. | M14 | ||
2. | 471 | BRANDT, Jana | 1995 | TSV UETERSEN | 15:04 | + 19 | 1. | W14 | |
3. | 477 | WULF, Annerike | 1994 | LG WEDEL-PINNEBERG | 16:34 | + 1:49 | 1. | W15 | |
4. | 474 | SCHILLING, Jan | 1994 | LG ELMSHORN | 16:49 | + 2:04 | 1. | M15 | |
5. | 475 | SCHMIDT, Alexej | 1995 | TSV UETERSEN | 16:53 | + 2:08 | 2. | M14 | |
6. | 469 | WESSEL, Alexander | 1995 | TUS ESINGEN | 17:21 | + 2:36 | 3. | M14 | |
7. | 473 | FABIAN, David | 1994 | TSV UETERSEN | 18:00 | + 3:15 | 2. | M15 | |
8. | 442 | POHLMANN, Vivian | 1994 | TSV UETERSEN | 19:25 | + 4:40 | 2. | W15 | |
9. | 472 | DROCHNER, Johanna | 1995 | TSV UETERSEN | 23:28 | + 8:43 | 2. | W14 | |
10. | 480 | PETERS, Nils-Lennart | 1995 | TSV UETERSEN | n.a. | 0. | M14 | ||
10. | 424 | UTERHARK, Bente | 1995 | TSV UETERSEN | n.a. | 0. | W14 |
4400m - 4 Runden (4400m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | MEWES, Jon | 1993 | LG WEDEL-PINNEBERG | 17:37 | 1. | MJB | ||
1. | 164 | HINKEL, Per-Johann | 1991 | LG WEDEL-PINNEBERG | 17:37 | 1. | MJA | ||
3. | 156 | KROHN, Lukas | 1993 | SV RUGENBERGEN | 17:59 | + 22 | 2. | MJB | |
4. | 134 | LIEDTKE, Christin | 1993 | JEDERMANN | 18:23 | + 46 | 1. | WJB | |
5. | 165 | URIDAT, Sebastian | 1990 | LG WEDEL-PINNEBERG | 18:29 | + 52 | 2. | MJA | |
6. | 148 | NAUMANN, Stefan | 1963 | LG ELMSHORN | 18:32 | + 55 | 1. | M45 | |
7. | 142 | LIEDTKE, Rainer | 1960 | JEDERMANN | 18:38 | + 1:01 | 2. | M45 | |
8. | 140 | PRUNS, Svenja | 1993 | MTV HORST | 19:42 | + 2:05 | 2. | WJB | |
9. | 152 | HANSEN, Ernst Günter | 1954 | TSV UETERSEN | 19:52 | + 2:15 | 1. | M55 | |
10. | 482 | SAGASSER, Mario | 1965 | LG ELMSHORN | 20:03 | + 2:26 | 1. | M40 | |
11. | 489 | LINKER, Mary-Jo | 1991 | MTV HORST | 20:12 | + 2:35 | 1. | WJA | |
12. | 158 | FELTEN, Nadine | 1975 | LG ELMSHORN | 20:23 | + 2:46 | 1. | W30 | |
13. | 160 | SIELAFF, Steffen | 1961 | LG ELMSHORN | 21:03 | + 3:26 | 3. | M45 | |
14. | 17 | MÖLLER, Wolfgang | 1956 | SUS WALDENAU | 21:10 | + 3:33 | 1. | M50 | |
15. | 159 | THIEL, Birgit | 1983 | LG ELMSHORN | 22:43 | + 5:06 | 1. | W | |
16. | 149 | VIETHEER, Jan | 1965 | MS SWAT HOHENFELDE | 23:12 | + 5:35 | 2. | M40 | |
17. | 488 | GEILERT, Sylvio | 1975 | LG ELMSHORN | 23:17 | + 5:40 | 1. | M30 | |
18. | 136 | WENSING, Christina | 1991 | MTV HORST | 23:23 | + 5:46 | 2. | WJA | |
19. | 141 | KADEL, Wilfried | 1941 | LG ELMSHORN | 23:27 | + 5:50 | 1. | M65 | |
20. | 487 | MATTERN, Horst | 1943 | LG ELMSHORN | 25:31 | + 7:54 | 2. | M65 | |
21. | 150 | MEYER, Wiebke | 1964 | MS SWAT HOHENFELDE | 25:49 | + 8:12 | 1. | W45 | |
22. | 143 | BRUHNSEN, Frank | 1964 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 27:26 | + 9:49 | 4. | M45 | |
23. | 139 | MÜLLER, Susanne | 1964 | TUS ESINGEN | 27:30 | + 9:53 | 2. | W45 | |
24. | 481 | HERING, Holger | 1958 | TSV UETERSEN | 30:09 | + 12:32 | 2. | M50 | |
25. | 151 | CLAßEN, Erich | 1965 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 30:51 | + 13:14 | 3. | M40 | |
26. | 162 | REESE, Henning | 1945 | LG ELMSHORN | 31:10 | + 13:33 | 1. | M60 | |
27. | 144 | WAGNER, Frank | 1963 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 31:38 | + 14:01 | 5. | M45 | |
28. | 137 | GIRNUS, Frank | 1961 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 31:50 | + 14:13 | 6. | M45 | |
29. | 155 | LEVINA, Lidia | 1963 | JEDERMANN | 34:08 | + 16:31 | 3. | W45 | |
30. | 153 | EICKER, Ursula | 1954 | JEDERMANN | n.a. | 0. | W55 | ||
30. | 147 | RUMMELHAGEN, Moritz | 1992 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. | 0. | MJB | ||
30. | 145 | MALZAHN, Tyll | 1989 | ELMSHORNER RUDERCLUB | n.a. | 0. | M | ||
30. | 161 | GUTHENBERG, Jan | 1990 | LG ELMSHORN | n.a. | 0. | MJA | ||
30. | 146 | HARTLEBEN, Ronald | 1952 | JEDERMANN | n.a. | 0. | M55 | ||
30. | 163 | ELSAßER, Anna | 1990 | PHÖNIX LÜBECK | n.a. | 0. | WJA | ||
30. | 154 | EICKER, Peter | 1954 | JEDERMANN | n.a. | 0. | M55 | ||
30. | 483 | BÖTTICHER, Jürgen | 1956 | BLAU WEISS 96 SCHENEFELD | n.a. | 0. | M50 | ||
30. | 135 | BOEKENFELD, Wolfgang | 1956 | TUS ESINGEN | n.a. | 0. | M50 | ||
30. | 157 | BLÖCHER, Martin | 1963 | LG ELMSHORN | n.a. | 0. | M45 |
8800m - 8 Runden (8800m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | WITTE, Jonas | 1987 | LG WEDEL-PINNEBERG | 38:29 | 1. | M | ||
2. | 3 | HÖRBURGER, Timo | 1987 | LG WEDEL-PINNEBERG | 41:30 | + 3:01 | 2. | M | |
3. | 19 | KAHL, Dennis | 1968 | BLAU WEISS 96 SCHENEFELD | 42:31 | + 4:02 | 1. | M40 | |
4. | 18 | SEEBA, Jürgen | 1961 | LT ESINGEN | 46:08 | + 7:39 | 1. | M45 | |
4. | 20 | EDERER, Robert | 1959 | JEDERMANN | 46:08 | + 7:39 | 1. | M50 | |
6. | 2 | WERNER, Dr. Detlef | 1958 | TUS ESINGEN | 46:09 | + 7:40 | 2. | M50 | |
7. | 17 | MÖLLER, Wolfgang | 1956 | SUS WALDENAU | 48:17 | + 9:48 | 3. | M50 | |
8. | 6 | RIEMENSCHNEIDER, Torsten | 1962 | SUS WALDENAU | 49:15 | + 10:46 | 2. | M45 | |
9. | 89 | SCHENKIES, Jens | 1980 | HEIDGRABENER SV | 51:04 | + 12:35 | 3. | M | |
10. | 21 | MÜHLICH, Matthias | 1961 | JEDERMANN | 51:52 | + 13:23 | 3. | M45 | |
11. | 1 | KWIATKOWSKI, Wilfried | 1941 | TC TORNESCH | 53:14 | + 14:45 | 1. | M65 | |
12. | 16 | BOSSE, Benedikt | 1989 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 53:43 | + 15:14 | 4. | M | |
13. | 12 | MATTHIEßEN, Thorsten | 1963 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 53:46 | + 15:17 | 4. | M45 | |
14. | 10 | CLAUSEN, Uwe | 1956 | JEDERMANN | 53:54 | + 15:25 | 4. | M50 | |
15. | 8 | BEHN, Doris | 1965 | LAUFTREFF WEDEL | 54:27 | + 15:58 | 1. | W40 | |
16. | 4 | GIBBS, Miriam | 1981 | SUS WALDENAU | 54:35 | + 16:06 | 1. | W | |
16. | 5 | STOLTE, Anke | 1943 | SUS WALDENAU | 54:35 | + 16:06 | 1. | W65 | |
18. | 11 | LÜDERS, Gabi | 1948 | VFL PINNEBERG | 56:29 | + 18:00 | 1. | W60 | |
19. | 14 | JODLAUK, Nils | 1987 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 58:18 | + 19:49 | 5. | M | |
20. | 13 | DREßLER, Tino | 1987 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1:00:52 | + 22:23 | 6. | M | |
21. | 15 | SCHLÜTER, Andreas | 1977 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1:03:37 | + 25:08 | 1. | M30 | |
22. | 9 | POHLMANN, Ingo | 1966 | JEDERMANN | n.a. | 0. | M40 | ||
22. | 7 | JOHANNßEN, Merten | 1987 | RSCT 94 | n.a. | 0. | M |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für KLV Pinneberg |
www.seltec.at |