Crosslauf 2009 Uetersen, am 14.02.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
880m - 1 kl. Runde (880m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:00
Schüler M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | BEHRENDT, Martin | 2002 | TSV UETERSEN | 5:03 | ||
2. | 83 | VOLLBEHR, Bennet | 2002 | LG ELMSHORN | 6:23 | + 1:20 |
Schülerinnen W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | WAUBKE, Emma | 2003 | TSV UETERSEN | 8:34 | ||
2. | 485 | MATTERN, Nila | 2005 | LG ELMSHORN | 9:47 | + 1:13 | |
3. | 486 | MATTERN, Fabienne | 2005 | LG ELMSHORN | 9:49 | + 1:15 |
1100m - 1 Runde (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:10
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | BÖDIKER, Sophie | 2000 | LG ELMSHORN | 6:08 | ||
2. | 75 | KLISCH, Marlene | 2000 | LG ELMSHORN | 6:45 | + 37 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | SKOERIES, Felix-Michael | 2000 | TSV UETERSEN | 5:14 | ||
2. | 65 | JEßEN, Rasmus | 2000 | LG NORD-WEST HAMBURG | 5:50 | + 36 | |
3. | 64 | PREY, Marc-Calvin | 2000 | TSV HEIST | 5:59 | + 45 | |
4. | 54 | BEHRENDT, Julius | 2000 | TSV UETERSEN | 6:18 | + 1:04 | |
5. | 69 | MANSOURI, Marcel | 2000 | LG ELMSHORN | 6:39 | + 1:25 | |
6. | 55 | MAC GILLIVRAY, Marvin | 2000 | TSV UETERSEN | 6:51 | + 1:37 | |
7. | 478 | FRICKE, Sebastian | 2000 | TSV UETERSEN | 6:58 | + 1:44 | |
8. | 59 | KRUSE, Andre | 2000 | TUS ESINGEN | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | ROHLFING, Alisa | 2001 | LG ELMSHORN | 5:26 | ||
2. | 80 | BANTELMANN, Meret | 2001 | LG ELMSHORN | 6:04 | + 38 | |
3. | 67 | PETERSEN, Clara | 2001 | LG NORD-WEST HAMBURG | 6:33 | + 1:07 | |
4. | 68 | HOLLM, Eileen | 2001 | LG ELMSHORN | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | PROCHNOW, Finn | 2001 | TSV HEIST | 5:17 | ||
2. | 63 | BECKER, Marvin | 2001 | TSV HEIST | 5:49 | + 32 | |
3. | 81 | SANTOS, Luis | 2001 | TSV UETERSEN | 6:10 | + 53 | |
4. | 53 | GEISLER, Philipp | 2001 | MTV BARMSTEDT | 6:11 | + 54 | |
5. | 66 | KALEB, Sebastian | 2001 | LG NORD-WEST HAMBURG | 6:26 | + 1:09 |
1100m - 1 Runde Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:10
Schüler M9
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TSV UETERSEN | 1 | 18:23 | |
SKOERIES, Felix-Michael (2000) 5:14 - BEHRENDT, Julius (2000) 6:18 - MAC GILLIVRAY, Marvin (2000) 6:51 |
1100m - 1 Runde (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | AMMANN, Alina | 1998 | TUS ESINGEN | 4:42 | ||
2. | 74 | BEEKMANN, Kim | 1998 | LG ELMSHORN | 5:06 | + 24 | |
3. | 72 | MARX, Nele | 1998 | LG ELMSHORN | 5:15 | + 33 | |
4. | 51 | FABIAN, Greta | 1998 | TSV UETERSEN | 5:36 | + 54 | |
5. | 58 | FEDDERSEN, Joulina | 1998 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | FELDMANN, Marco | 1998 | LG ELMSHORN | 4:43 | ||
2. | 77 | SCHMIDT, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 5:04 | + 21 | |
3. | 78 | LINDEMANN, Tobias | 1998 | LG ELMSHORN | 5:15 | + 32 | |
4. | 79 | SCHMITZ, Bastian | 1998 | LG ELMSHORN | 5:17 | + 34 | |
5. | 88 | BARKOW, Fabian | 1998 | HEIDGRABENER SV | 5:25 | + 42 | |
6. | 85 | TIMM, Thore | 1998 | HEIDGRABENER SV | 5:29 | + 46 | |
7. | 90 | BEHN, Henrik | 1998 | LG WEDEL-PINNEBERG | 6:05 | + 1:22 | |
8. | 87 | FANDREY, Adrian | 1998 | HEIDGRABENER SV | n.a. | ||
8. | 56 | BÖSENER, Oskar | 1998 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | n.a. |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | BÖLTER, Michelle | 1999 | LG ELMSHORN | 5:49 | ||
2. | 491 | MATTERN, Sarah | 1999 | LG ELMSHORN | 5:56 | + 7 | |
3. | 479 | PETERSEN, Nele | 1999 | TSV UETERSEN | 6:31 | + 42 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | PROCHNOW, Lasse | 1999 | TSV HEIST | 4:46 | ||
2. | 84 | MARCKS, Phil | 1999 | HEIDGRABENER SV | 5:54 | + 1:08 | |
3. | 76 | KLISCH, Marek | 1999 | LG ELMSHORN | 5:58 | + 1:12 | |
4. | 52 | GEISLER, Jan Ole | 1999 | MTV BARMSTEDT | 6:00 | + 1:14 |
1100m - 1 Runde Mannschaftswertung (1100m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:20
Schüler M11
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 15:02 | |
FELDMANN, Marco (1998) 4:43 - SCHMIDT, Tobias (1998) 5:04 - LINDEMANN, Tobias (1998) 5:15 |
2200m - 2 Runden (2200m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | BALLNER, Ariane | 1996 | LG ELMSHORN | 9:32 | ||
2. | 91 | BARTHEL, Coralie | 1996 | MTV HORST | 10:21 | + 49 | |
3. | 114 | BOHSE, Vanessa | 1996 | LG ELMSHORN | 10:23 | + 51 | |
4. | 96 | MEYER, Alina | 1996 | MTV HORST | 10:53 | + 1:21 | |
5. | 105 | WELZEL, Annabell | 1996 | LG ELMSHORN | 11:00 | + 1:28 | |
6. | 118 | TIMM, Thurid | 1996 | HEIDGRABENER SV | 11:08 | + 1:36 | |
7. | 106 | KROHN, Fenja | 1996 | LG ELMSHORN | 11:35 | + 2:03 | |
8. | 93 | SCHMIDT, Melina | 1996 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | JORDAN, Chris | 1996 | LG ELMSHORN | 9:59 | ||
2. | 117 | KETELHOHN, Christoph | 1996 | HEIDGRABENER SV | 10:01 | + 2 | |
3. | 116 | HOYER, Leon | 1996 | HEIDGRABENER SV | 11:15 | + 1:16 | |
4. | 103 | BLECK, Alexander | 1996 | TSV UETERSEN | 11:20 | + 1:21 | |
5. | 94 | BABECKI, Christopher | 1996 | TSV UETERSEN | 11:52 | + 1:53 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | SITOE, Aisha | 1997 | LG ELMSHORN | 10:02 | ||
2. | 97 | HANSEN, Finja | 1997 | TSV UETERSEN | 10:20 | + 18 | |
3. | 108 | MÜLLER, Alisa | 1997 | LG ELMSHORN | 11:19 | + 1:17 | |
4. | 102 | WESSEL, Katharina | 1997 | TUS ESINGEN | 11:48 | + 1:46 | |
5. | 490 | MATTERN, Yasmine | 1997 | LG ELMSHORN | 13:10 | + 3:08 | |
6. | 484 | VANMÜLLER, Melanie | 1997 | TSV UETERSEN | 13:18 | + 3:16 | |
7. | 92 | STASCH, Sarah | 1997 | TSV UETERSEN | 13:53 | + 3:51 | |
8. | 95 | UTERHARK, Helle | 1997 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | JORDAN, Tobias | 1997 | LG ELMSHORN | 9:13 | ||
2. | 120 | STRAUB, Jan Christopher | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | 9:35 | + 22 | |
3. | 121 | FRIELING, Jonas | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | 10:06 | + 53 | |
4. | 98 | STOLZENBURG, Max | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 10:55 | + 1:42 | |
5. | 100 | HOYER, Janik | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 10:59 | + 1:46 | |
6. | 104 | SFETSAS, Kimon | 1997 | LG NORD-WEST HAMBURG | 11:12 | + 1:59 | |
7. | 99 | SCHWADTKE, Yannick | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 11:22 | + 2:09 | |
8. | 115 | KOCH, Leon | 1997 | LG ELMSHORN | 11:24 | + 2:11 | |
9. | 113 | SCHILLING, Tim | 1997 | LG ELMSHORN | 11:27 | + 2:14 | |
10. | 107 | SCHMETTAU, Sven | 1997 | LG ELMSHORN | 11:36 | + 2:23 | |
11. | 101 | STARICENKO, Aleksej | 1997 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 11:38 | + 2:25 | |
12. | 122 | BÖHME, Lukas | 1997 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. |
2200m - 2 Runden Mannschaftswertung (2200m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:30
Schülerinnen W13
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 30:55 | |
BALLNER, Ariane (1996) 9:32 - BOHSE, Vanessa (1996) 10:23 - WELZEL, Annabell (1996) 11:00 |
Schülerinnen W12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 34:31 | |
SITOE, Aisha (1997) 10:02 - MÜLLER, Alisa (1997) 11:19 - MATTERN, Yasmine (1997) 13:10 | ||||
2 | TSV UETERSEN | 1 | 37:31 | + 3:00 |
HANSEN, Finja (1997) 10:20 - VANMÜLLER, Melanie (1997) 13:18 - STASCH, Sarah (1997) 13:53 |
Schüler M12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG ELMSHORN | 1 | 32:04 | |
JORDAN, Tobias (1997) 9:13 - KOCH, Leon (1997) 11:24 - SCHILLING, Tim (1997) 11:27 | ||||
2 | LUDWIG-MEYN-SCHULE | 1 | 33:16 | + 1:12 |
STOLZENBURG, Max (1997) 10:55 - HOYER, Janik (1997) 10:59 - SCHWADTKE, Yannick (1997) 11:22 |
3300m - 3 Runden (3300m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 13:45
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 477 | WULF, Annerike | 1994 | LG WEDEL-PINNEBERG | 16:34 | ||
2. | 442 | POHLMANN, Vivian | 1994 | TSV UETERSEN | 19:25 | + 2:51 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | SCHILLING, Jan | 1994 | LG ELMSHORN | 16:49 | ||
2. | 473 | FABIAN, David | 1994 | TSV UETERSEN | 18:00 | + 1:11 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 471 | BRANDT, Jana | 1995 | TSV UETERSEN | 15:04 | ||
2. | 472 | DROCHNER, Johanna | 1995 | TSV UETERSEN | 23:28 | + 8:24 | |
3. | 424 | UTERHARK, Bente | 1995 | TSV UETERSEN | n.a. |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 476 | OHLE, Henri | 1995 | LG WEDEL-PINNEBERG | 14:45 | ||
2. | 475 | SCHMIDT, Alexej | 1995 | TSV UETERSEN | 16:53 | + 2:08 | |
3. | 469 | WESSEL, Alexander | 1995 | TUS ESINGEN | 17:21 | + 2:36 | |
4. | 480 | PETERS, Nils-Lennart | 1995 | TSV UETERSEN | n.a. |
4400m - 4 Runden (4400m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:10
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | KADEL, Wilfried | 1941 | LG ELMSHORN | 23:27 | ||
2. | 487 | MATTERN, Horst | 1943 | LG ELMSHORN | 25:31 | + 2:04 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | REESE, Henning | 1945 | LG ELMSHORN | 31:10 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | EICKER, Ursula | 1954 | JEDERMANN | n.a. |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | HANSEN, Ernst Günter | 1954 | TSV UETERSEN | 19:52 | ||
2. | 154 | EICKER, Peter | 1954 | JEDERMANN | n.a. | ||
2. | 146 | HARTLEBEN, Ronald | 1952 | JEDERMANN | n.a. |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | MÖLLER, Wolfgang | 1956 | SUS WALDENAU | 21:10 | ||
2. | 481 | HERING, Holger | 1958 | TSV UETERSEN | 30:09 | + 8:59 | |
3. | 483 | BÖTTICHER, Jürgen | 1956 | BLAU WEISS 96 SCHENEFELD | n.a. | ||
3. | 135 | BOEKENFELD, Wolfgang | 1956 | TUS ESINGEN | n.a. |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | MEYER, Wiebke | 1964 | MS SWAT HOHENFELDE | 25:49 | ||
2. | 139 | MÜLLER, Susanne | 1964 | TUS ESINGEN | 27:30 | + 1:41 | |
3. | 155 | LEVINA, Lidia | 1963 | JEDERMANN | 34:08 | + 8:19 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | NAUMANN, Stefan | 1963 | LG ELMSHORN | 18:32 | ||
2. | 142 | LIEDTKE, Rainer | 1960 | JEDERMANN | 18:38 | + 6 | |
3. | 160 | SIELAFF, Steffen | 1961 | LG ELMSHORN | 21:03 | + 2:31 | |
4. | 143 | BRUHNSEN, Frank | 1964 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 27:26 | + 8:54 | |
5. | 144 | WAGNER, Frank | 1963 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 31:38 | + 13:06 | |
6. | 137 | GIRNUS, Frank | 1961 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 31:50 | + 13:18 | |
7. | 157 | BLÖCHER, Martin | 1963 | LG ELMSHORN | n.a. |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 482 | SAGASSER, Mario | 1965 | LG ELMSHORN | 20:03 | ||
2. | 149 | VIETHEER, Jan | 1965 | MS SWAT HOHENFELDE | 23:12 | + 3:09 | |
3. | 151 | CLAßEN, Erich | 1965 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 30:51 | + 10:48 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | FELTEN, Nadine | 1975 | LG ELMSHORN | 20:23 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 488 | GEILERT, Sylvio | 1975 | LG ELMSHORN | 23:17 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | THIEL, Birgit | 1983 | LG ELMSHORN | 22:43 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | MALZAHN, Tyll | 1989 | ELMSHORNER RUDERCLUB | n.a. |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | LINKER, Mary-Jo | 1991 | MTV HORST | 20:12 | ||
2. | 136 | WENSING, Christina | 1991 | MTV HORST | 23:23 | + 3:11 | |
3. | 163 | ELSAßER, Anna | 1990 | PHÖNIX LÜBECK | n.a. |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | HINKEL, Per-Johann | 1991 | LG WEDEL-PINNEBERG | 17:37 | ||
2. | 165 | URIDAT, Sebastian | 1990 | LG WEDEL-PINNEBERG | 18:29 | + 52 | |
3. | 161 | GUTHENBERG, Jan | 1990 | LG ELMSHORN | n.a. |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | LIEDTKE, Christin | 1993 | JEDERMANN | 18:23 | ||
2. | 140 | PRUNS, Svenja | 1993 | MTV HORST | 19:42 | + 1:19 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | MEWES, Jon | 1993 | LG WEDEL-PINNEBERG | 17:37 | ||
2. | 156 | KROHN, Lukas | 1993 | SV RUGENBERGEN | 17:59 | + 22 | |
3. | 147 | RUMMELHAGEN, Moritz | 1992 | LG WEDEL-PINNEBERG | n.a. |
4400m - 4 Runden Mannschaftswertung (4400m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:10
Männer M45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1 | 1:30:54 | |
BRUHNSEN, Frank (1964) 27:26 - WAGNER, Frank (1963) 31:38 - GIRNUS, Frank (1961) 31:50 |
8800m - 8 Runden (8800m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:30
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | STOLTE, Anke | 1943 | SUS WALDENAU | 54:35 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | KWIATKOWSKI, Wilfried | 1941 | TC TORNESCH | 53:14 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | LÜDERS, Gabi | 1948 | VFL PINNEBERG | 56:29 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | EDERER, Robert | 1959 | JEDERMANN | 46:08 | ||
2. | 2 | WERNER, Dr. Detlef | 1958 | TUS ESINGEN | 46:09 | + 1 | |
3. | 17 | MÖLLER, Wolfgang | 1956 | SUS WALDENAU | 48:17 | + 2:09 | |
4. | 10 | CLAUSEN, Uwe | 1956 | JEDERMANN | 53:54 | + 7:46 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | SEEBA, Jürgen | 1961 | LT ESINGEN | 46:08 | ||
2. | 6 | RIEMENSCHNEIDER, Torsten | 1962 | SUS WALDENAU | 49:15 | + 3:07 | |
3. | 21 | MÜHLICH, Matthias | 1961 | JEDERMANN | 51:52 | + 5:44 | |
4. | 12 | MATTHIEßEN, Thorsten | 1963 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 53:46 | + 7:38 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | BEHN, Doris | 1965 | LAUFTREFF WEDEL | 54:27 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | KAHL, Dennis | 1968 | BLAU WEISS 96 SCHENEFELD | 42:31 | ||
2. | 9 | POHLMANN, Ingo | 1966 | JEDERMANN | n.a. |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | SCHLÜTER, Andreas | 1977 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1:03:37 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | GIBBS, Miriam | 1981 | SUS WALDENAU | 54:35 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | WITTE, Jonas | 1987 | LG WEDEL-PINNEBERG | 38:29 | ||
2. | 3 | HÖRBURGER, Timo | 1987 | LG WEDEL-PINNEBERG | 41:30 | + 3:01 | |
3. | 89 | SCHENKIES, Jens | 1980 | HEIDGRABENER SV | 51:04 | + 12:35 | |
4. | 16 | BOSSE, Benedikt | 1989 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 53:43 | + 15:14 | |
5. | 14 | JODLAUK, Nils | 1987 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 58:18 | + 19:49 | |
6. | 13 | DREßLER, Tino | 1987 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1:00:52 | + 22:23 | |
7. | 7 | JOHANNßEN, Merten | 1987 | RSCT 94 | n.a. |
8800m - 8 Runden Mannschaftswertung (8800m)
Datum: 14.02.2009 Beginn: 14:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | FREIWILLIGE FEUERWEHR UETERSEN | 1 | 2:52:53 | |
BOSSE, Benedikt (1989) 53:43 - JODLAUK, Nils (1987) 58:18 - DREßLER, Tino (1987) 1:00:52 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für KLV Pinneberg |
www.seltec.at |